![]() |
分 析 者:
経 過:これまでの生徒の取り組みは課題研究の活動日誌や写真で綴る生徒の研究をご覧下さい。 協 力 者:
メールでの交流:測定前や測定後における協力者からのメッセージ |
サンプルの回収結果
二酸化窒素濃度マップ 29都道府県にわたり、297個のサンプル(CSV形式のデータです)を回収することができた。そのうち室内で測定したものが55個あったので、室外で測定した242個のサンプルについてプロットした。サンプルによっては、ほぼ同じ地域で多点測定したものもあるので、点が密集している所がある。したがって、二酸化窒素濃度マップはサンプルの大まかな測定場所に段階評価した色点をプロットしたものである。 世界的に言われる「大気に国境はない」ことを意識し、日本版「大気に県境はない」ことを理解するうえで、このような測定場所ごとのプロットは重要な意味を持つ。根気のいる作業だが、貴重な資料となる。 都道府県別測定一覧表(居住地のみ) 242個のサンプルのうち、交差点など居住地での測定ではないものはデータから除外した。除いたデータは10個であった。よって、232個のデータについて統計処理を行った。ちなみに、全データの平均値は0.014ppmであった。 |
都道府県別測定一覧表(居住地のみ) |
最大値、最小値、平均値の単位はppmである。
都道府県 | 数 | 室内 | 室外 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 |
北海道 | 21 | 2 | 19 | 0.028 | 0.001 | 0.010 | 0.008 |
宮城 | 4 | 1 | 3 | 0.010 | 0.003 | 0.007 | 0.004 |
茨城 | 6 | 2 | 4 | 0.033 | 0.011 | 0.019 | 0.010 |
埼玉 | 15 | 1 | 14 | 0.024 | 0.001 | 0.015 | 0.007 |
千葉 | 15 | 1 | 14 | 0.021 | 0.005 | 0.012 | 0.005 |
東京 | 16 | 5 | 11 | 0.033 | 0.011 | 0.019 | 0.006 |
神奈川 | 29 | 3 | 26 | 0.040 | 0.009 | 0.022 | 0.008 |
新潟 | 24 | 7 | 17 | 0.027 | 0.002 | 0.010 | 0.008 |
富山 | 10 | 1 | 9 | 0.017 | 0.004 | 0.010 | 0.005 |
石川 | 1 | 1 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- |
山梨 | 11 | 3 | 8 | 0.028 | 0.005 | 0.018 | 0.008 |
長野 | 5 | 0 | 5 | 0.028 | 0.008 | 0.019 | 0.010 |
岐阜 | 2 | 0 | 2 | 0.023 | 0.021 | 0.022 | 0.002 |
静岡 | 10 | 0 | 10 | 0.022 | 0.009 | 0.015 | 0.005 |
愛知 | 8 | 3 | 5 | 0.034 | 0.018 | 0.024 | 0.006 |
三重 | 1 | 0 | 1 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | ----- |
滋賀 | 4 | 2 | 2 | 0.021 | 0.016 | 0.018 | 0.003 |
京都 | 2 | 0 | 2 | 0.011 | 0.009 | 0.010 | 0.001 |
大阪 | 10 | 2 | 8 | 0.019 | 0.017 | 0.018 | 0.001 |
兵庫 | 10 | 1 | 9 | 0.043 | 0.008 | 0.024 | 0.012 |
岡山 | 2 | 0 | 2 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.000 |
広島 | 2 | 1 | 1 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | ----- |
山口 | 12 | 3 | 9 | 0.029 | 0.005 | 0.012 | 0.007 |
香川 | 2 | 1 | 1 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | ----- |
福岡 | 2 | 0 | 2 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.001 |
長崎 | 1 | 0 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ----- |
熊本 | 25 | 6 | 19 | 0.020 | 0.004 | 0.012 | 0.005 |
大分 | 27 | 9 | 18 | 0.017 | 0.003 | 0.007 | 0.003 |
沖縄 | 10 | 0 | 10 | 0.011 | 0.002 | 0.006 | 0.003 |
合計 | 287 | 55 | 232 | 0.043 | 0.001 | 0.014 | ----- |
クロス集計結果
232個のデータを測定環境によりクロス集計した。
集計条件としては (1)道の近くか遠いか、(2)緑があるか無いかを取り上げ、協力者に書いていただいた測定環境より判断をし、分類した。 下の表の数値は濃度(ppm)、( )の数値はサンプル数を示す。 |
緑あり | 緑なし | 合計 | |
道から近い | 0.012 ( 12) | 0.019 ( 40) | 0.017 ( 52 ) |
道から遠い | 0.011 ( 60) | 0.015 (120) | 0.014 (180) |
合計 | 0.011 ( 72) | 0.016 (160) | 0.014 (232) |
道から遠くかつ緑があると最小 0.011で、道に近く緑がないと最大 0.019を示しているのが分かる。
|
人口と濃度の関係 測定者の住所(市、郡)の人口と濃度の関係を調べた。次のとおり、人口が増えると濃度も高くなる傾向が現れた。二酸化窒素の濃度が人為的原因によることが裏付けられる結果となった。 |
人口が増えると濃度も高くなる |
人口(人) | 平均値 |
個数 |
14000 | 0.007 | 5 |
34000 | 0.009 | 27 |
59000 | 0.012 | 33 |
87000 | 0.014 | 11 |
117000 | 0.014 | 11 |
131000 | 0.011 | 15 |
157000 | 0.013 | 26 |
169000 | 0.011 | 10 |
192000 | 0.018 | 13 |
260000 | 0.014 | 15 |
377000 | 0.019 | 12 |
435000 | 0.015 | 11 |
627000 | 0.019 | 15 |
3411000 | 0.023 | 28 |
232 |
![]() |
大分県について |
生徒・職員のデータ分析 市町村別濃度マップを完成した。例年のことだが、大分市が他の地域と比較して高い値となった。 |
![]() |
市町村名 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 個数 | 市町村名 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 個数 | |
朝地町 | 0.015 | 0.002 | 0.005 | 5 | 犬飼町 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 3 | |
臼杵市 | 0.018 | 0.006 | 0.011 | 3 | 大分市 | 0.030 | 0.001 | 0.011 | 33 | |
大野町 | 0.010 | 0.002 | 0.004 | 8 | 緒方町 | 0.011 | 0.001 | 0.004 | 23 | |
清川町 | 0.020 | 0.002 | 0.007 | 5 | 久住町 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 1 | |
佐伯市 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 4 | 竹田市 | 0.011 | 0.001 | 0.007 | 15 | |
千歳村 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 4 | 津久見市 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 1 | |
直入町 | 0.020 | 0.002 | 0.011 | 2 | 野津町 | 0.014 | 0.002 | 0.005 | 11 | |
別府市 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 2 | 三重町 | 0.021 | 0.001 | 0.006 | 49 | |
本匠村 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 1 | 宇目町 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 2 | |
全体 | 0.030 | 0.001 | 0.007 | 172 |
お断り:市町村別の結果をすべて白地図に標記していません。データ数の少ないとろやデータそのものの数値から判断して不適切と考えられた地域は空白とした。除いたところは直入町、別府市、本匠村、久住町、津久見市、宇目町である。 |
大分市と本校のある緒方町との濃度比較 (数値の単位はppm、( )内はサンプル数)
|
濃度比の増加が進む |
協力者 ・大分市役所 生活環境部 環境対策課 大気係の皆さん(大分市王子中学校測定局データの提供) ・大分市の小手川写真館(フィルムケースの提供) ・大野郡緒方町のモリタカメラ(フィルムケースの提供)
−ご協力ありがとうございました。−
|