発見した SOHO彗星・STEREO彗星の一覧 (by Masanori Uchina)

更新日: 2022-7-15

SOHO彗星発見数 402個

(SOHO)X-comet 5個

STEREO彗星発見数 5個


No
 
STEREO番号
 
認識符号
 
MPEC (IAUC)
 
発見日(JST)
 
発見カメラ
 
Group
 
発見者
 
備考
 
01 100 C/2018- MPEC- 2018-01-26 HI1-A Kreutz 内那政憲 2018/1/23の画像から日本人初のSTEREO彗星を発見写真 動画
02 104 C/2018- MPEC- 2018-02-12 HI1-A Kreutz 内那政憲 2018/2/9の画像からの発見写真
03 108 C/2019- MPEC- 2019-01-02 HI1-A Kreutz 内那政憲/T.Prestgard 2018/12/29の画像からT.Prestgardと同時発見写真
04 111 C/2019- MPEC- 2019-01-04 HI1-A Kreutz 内那政憲 2019/1/1の画像からの発見写真
05 117 C/2019- MPEC- 2019-02-02 HI1-A Kreutz 内那政憲 2019/1/20の画像からの発見写真

  
No
 
SOHO番号
 
認識符号
 
MPEC (IAUC)
 
発見日(JST)
 
発見カメラ
 
Group
 
発見者
 
備考
 
01 1260 C/2007 C3 IAUC 8844 2007-02-01 C3 Kreutz 内那 政憲 捜索開始後3日目に発見した日本人初のSOHO彗星 写真 動画  
02 1358 C/2007 S4 MPEC2007-U36 2007-09-24 C3 Kreutz 内那 政憲  
03 1373 C/2007 T14 MPEC2008-A50 2007-10-15 C2 Kreutz 内那 政憲  
04 1376 C/2007 U5 MPEC2008-A51 2007-10-24 C3 Kreutz 内那 政憲 Hua Su発見彗星の先行彗星
05 1384 C/2007 U13 MPEC2008-A72 2007-10-31 C3 Kreutz 内那 政憲  
06 1406 C/2007 X1 MPEC2008-B36 2007-12-03 C2 Non-Group 内那 政憲 太陽の右上に現れ太陽の上を通り過ぎた
07 1453 C/2008 G5 MPEC2008-L29 2008-04-10 C2 Kreutz 内那 政憲  
08 1489 C/2008 L9 MPEC2008-O21 2008-06-11 C3 Kreutz 内那政憲/Bo Zhou  
09 1490 C/2008 L10 MPEC2008-O24 2008-06-12 C3 Kreutz 内那 政憲  
10 1576 C/2008 X7 MPEC2009-E60 2008-12-01 C2 Kreutz 内那 政憲  
11 1583 C/2008 X12 MPEC2009-E61 2008-12-09 C3 Kreutz 内那 政憲  
12 1588 C/2008 Y6 MPEC2009-E63 2008-12-21 C3 Kreutz 内那 政憲  
13 1589 C/2008 Y7 MPEC2009-E63 2008-12-21 C3 Kreutz 内那 政憲 No12の彗星から僅か7分後の発見
14 1617 C/2009 D7 MPEC2009-N01 2009-02-26 C3 Kreutz 内那 政憲  
15 1622 C/2009 F8 MPEC2009-N29 2009-03-17 C3 Kreutz 内那 政憲  
16 1624 C/2009 F10 MPEC2009-N29 2009-03-30 C2 Kreutz 内那 政憲  
17 1639 C/2009 J1 MPEC2009-N46 2009-05-03 C2 Kreutz 内那 政憲  
18 1642 C/2009 J4 MPEC2009-N46 2009-05-05 C2 Kreutz 内那 政憲  
19 1654 C/2009 K9 MPEC2009-N50 2009-05-27 C3 Kreutz 内那 政憲  
20 1655 C/2009 K10 MPEC2009-N50 2009-05-28 C2 Kreutz 内那 政憲  
21 1656 C/2009 K11 MPEC2009-O18 2009-05-29 C3 Kreutz 内那 政憲  
22 1671 C/2009 L12 MPEC2009-O22 2009-06-09 C2 Kreutz 内那 政憲  
23 1674 C/2009 L17 MPEC2009-P01 2009-06-15 C3 Kreutz 内那 政憲  
24 1680 C/2009 M6 MPEC2009-P02 2009-06-26 C2 Kreutz 内那 政憲  
25 1692 C/2009 Q8 MPEC2009-W10 2009-08-31 C3 Kreutz 内那 政憲  
26 1701 C/2009 S10 MPEC2010-L42 2009-09-28 C3 B/W Kreutz 内那 政憲  
27 1748 C/2009 V1 MPEC2010-B27 2009-11-05 C3 Kreutz 内那 政憲 C2画像で確認できずバーストか?
28 1780 C/2009 V2 MPEC2010-B27 2009-11-05 C3 Kreutz 内那 政憲 C2画像で確認できずバーストか?
29 1746 C/2009 W15 MPEC2010-L92 2009-11-29 C2 Kreutz 内那 政憲  
30 1752 C/2009 X5 MPEC2010-M16 2009-12-04 C2 Kreutz 内那 政憲  
31 1759 C/2009 X12 MPEC2010-M17 2009-12-09 C3 Kreutz 内那 政憲  
32 1760 C/2009 X13 MPEC2010-M18 2009-12-10 C3 Kreutz 内那 政憲  
33 1763 C/2009 X16 MPEC2010-M18 2009-12-14 C3 Kreutz 内那政憲  
34 1771 C/2009 Y11 MPEC2010-O30 2009-12-25 C3 Kreutz 内那 政憲  
35 1784 C/2010 A8 MPEC2010-Q35 2010-01-07 C3 Kreutz 内那 政憲  
36 1787 C/2010 A11 MPEC2010-Q35 2010-01-08 C3 Kreutz 内那 政憲  
37 1789 C/2010 A14 MPEC2010-Q36 2010-01-10 C3 Kreutz 内那 政憲  
38 1799 C/2010 B12 MPEC2010-R77 2010-01-29 C3 Kreutz 内那 政憲  
39 1800 C/2010 C3 MPEC2010-R84 2010-02-06 C3 Kreutz 内那 政憲  
40 1806 C/2010 C8 MPEC2010-R84 2010-02-15 C2 Non-Group 内那 政憲 アベック彗星、1805はMichal.Kusiak 写真
41 1808 C/2010 D5 MPEC2010-R86 2010-02-19 C2 Non-Group 内那 政憲  
42 1810 C/2010 D8 MPEC2010-R86 2010-02-22 C3 Kreutz 内那 政憲  
43 1827 C/2010 G6 MPEC2010-R108 2010-04-16 C2 B/W Kreutz 内那政憲/Michal.kusiak  
44 1849 C/2010 J13 MPEC2010-T49 2010-05-12 C2 Kreutz 内那 政憲  
45 1853 C/2010 J16 MPEC2010-T49 2010-05-16 C2 Kreutz 内那 政憲  
46 1858 C/2010 K7 MPEC2010-T50 2010-05-23 C2 B/W Kreutz 内那 政憲  
47 1860 C/2010 K9 MPEC2010-V72 2010-05-28 C2 Kreutz 内那 政憲  
48 1863 C/2010 K12 MPEC2010-V72 2010-06-01 C2 B/W Kreutz 内那 政憲  
49 1866 C/2010 L7 MPEC2010-V73 2010-06-05 C2 B/W Kreutz 内那 政憲  
50 1867 C/2010 L8 MPEC2010-V73 2010-06-05 C2 B/W Kreutz 内那 政憲  
51 1872 C/2010 L13 MPEC2010-V76 2010-06-11 C3 Kreutz 内那 政憲  
52 1883 C/2010- MPEC- 2010-06-21 C2 B/W Kreutz 内那 政憲  
53 1886 C/2010- MPEC- 2010-06-22 C3 Kreutz 内那 政憲  
54 1892 C/2010- MPEC- 2010-07-20 C3 Kreutz 内那 政憲  
55 1924 C/2010- MPEC- 2010-10-04 C2 Kreutz 内那 政憲  
56 1926 C/2010- MPEC- 2010-10-05 C2 B/W Kreutz 内那 政憲  
57 1931 C/2010- MPEC- 2010-10-19 C2 Kreutz 内那 政憲  
58 1937 C/2010- MPEC- 2010-10-24 C2 Kreutz 内那 政憲  
59 1944 C/2010- MPEC- 2010-11-05 C2 Meyer 内那 政憲 初めてのMeyer群彗星
60 1946 C/2010- MPEC- 2010-11-11 C2 Kreutz 内那 政憲  
61 1948 C/2010- MPEC- 2010-11-13 C3 Kreutz 内那 政憲 大きなKreutz群の彗星 You-Tube動画 Web
62 1950 C/2010- MPEC- 2010-11-13 C2 Kreutz 内那 政憲  
63 1951 C/2010- MPEC- 2010-11-14 C2 Kreutz 内那 政憲  
64 1953 C/2010- MPEC- 2010-11-16 C2 Kreutz 内那 政憲  
65 1959 C/2010- MPEC- 2010-11-25 C2 Meyer 内那 政憲  
66 1963 C/2010- MPEC- 2010-11-29 C2 B/W Kreutz 内那 政憲  
67 1968 C/2010- MPEC- 2010-12-07 C2 B/W Kreutz 内那 政憲  
68 1970 C/2010- MPEC- 2010-12-07 C2 B/W Kreutz 内那 政憲  
69 1972 C/2010- MPEC- 2010-12-10 C3 Kreutz 内那 政憲  
70 1977 C/2010- MPEC- 2010-12-14 C3 Kreutz 内那 政憲  
71 1980 C/2010- MPEC- 2010-12-16 C3 Kreutz 内那 政憲  
72 1986 C/2010- MPEC- 2010-12-18 C2 B/W Kreutz 内那 政憲  
73 1989 C/2010- MPEC- 2010-12-19 C3 Kreutz 内那 政憲  
74 1996 C/2010- MPEC- 2010-12-21 C3 Kreutz 内那 政憲  
75 2001 C/2010- MPEC- 2010-12-27 C2 B/W Kreutz 内那 政憲  
76 2003 C/2010- MPEC- 2011-01-01 C3 Kreutz 内那 政憲 世界時では2010年12月31日の発見
77 2006 C/2011- MPEC- 2011-01-13 C3 Kreutz 内那 政憲  
78 2008 C/2011- MPEC- 2011-01-15 C2 Meyer 内那 政憲  
79 2010 C/2011- MPEC- 2011-01-16 C3 Kreutz 内那 政憲  
80 2011 C/2011- MPEC- 2011-01-17 C3 Kreutz 内那 政憲  
81 2012 C/2011- MPEC- 2011-01-20 C3 Kreutz 内那政憲/Michal Kusiak  
82 2023 C/2011- MPEC- 2011-02-14 C3 Kreutz 内那 政憲  
83 2025 C/2011- MPEC- 2011-02-22 C3 Kreutz 内那 政憲  
84 2030 C/2011- MPEC- 2011-02-27 C2 B/W Meyer 内那 政憲 非常に明るいMeyer群彗星、C3画像でも見られた
85 2039 C/2011- MPEC- 2011-04-06 C3 Kreutz 内那 政憲  
86 2041 C/2011- MPEC- 2011-04-14 C2 B/W Kreutz 内那 政憲  
87 2052 C/2011- MPEC- 2011-04-25 C2 B/W Kreutz 内那 政憲  
88 2061 C/2011- MPEC- 2011-05-05 C2 Kreutz 内那 政憲  
89 2065 C/2011- MPEC- 2011-05-13 C3 Kreutz 内那 政憲  
90 2068 C/2011- MPEC- 2011-05-15 C2 Non-Group 内那 政憲 画像の左下部に現れ、東へ移動した。
91 2071 C/2011- MPEC- 2011-05-20 C2 Marsden? 内那 政憲 画像の中央下部に現れ、北東へ移動した。
92 2073 C/2011- MPEC- 2011-05-21 C2B/W Kreutz Kusiak,Xu,内那 3名の同時発見となった
93 2085 C/2011- MPEC- 2011-06-02 C3 Kreutz 内那 政憲 C3画像では辛うじて存在が分かる
94 2089 C/2011- MPEC- 2011-06-06 C3 Kreutz 内那 政憲 SOHO2085と同程度の明るさ
95 2095 C/2011- MPEC- 2011-06-09 C2B/W Kreutz Xu,内那,Schmalz 3名の同時発見
96 2097 C/2011- MPEC- 2011-06-15 C3 Kreutz 内那政憲 微かな光芒の彗星
97 2103 C/2011- MPEC- 2011-06-23 C2 Kreutz 内那政憲      
98 2107 C/2011-N3 MPEC2011-N41 2011-07-04 C3 Kreutz 内那政憲 大きなKreutz群の彗星 Web Web SDO衛星(クリック)
99 2110 C/2011- MPEC- 2011-07-11 C2 Meyer内那政憲 太陽の右上で見え始め、北東に移動した
100 2120 C/2011- MPEC- 2011-08-06 C3 Kreutz 内那政憲 100個目の彗星
101 2130 C/2011- MPEC- 2011-08-24 C3 Kreutz 内那政憲 微光彗星
102 2156 C/2011- MPEC- 2011-10-23 C2 Kreutz 内那政憲 コロナに遮られ不明瞭な光芒
103 2185 C/2011- MPEC- 2011-11-30 C2 Kreutz 内那政憲 小さくて暗い
104 2229 C/2012- MPEC- 2012-01-29 C3 Kreutz 内那/S,Schmalz 2012年最初の彗星
105 2234 C/2012- MPEC- 2012-02-04 C3 Kreutz 内那政憲 小さな彗星
106 2241 C/2012- MPEC- 2012-02-20 C3 Kreutz 内那政憲 小さな彗星
107 2276 C/2012- MPEC- 2012-04-27 C2 Kreutz 内那政憲 C3画像では確認出来ず
108 2286 C/2012- MPEC- 2012-05-16 C2 Kreutz 内那政憲 C3画像では確認出来ず
109 2289 C/2012- MPEC- 2012-05-17 C2B/W Kreutz 内那政憲 C3画像では確認出来ず
110 2315 C/2012- MPEC- 2012-06-13 C3 Kreutz 内那政憲 100個目のクロイツ群彗星
111 2374 C/2012- MPEC- 2012-10-06 C3 Kreutz 内那政憲 発見時の光芒は淡い
112 2380 C/2012- MPEC- 2012-10-22 C2 Kreutz 内那政憲 小さくて暗い
113 2381 C/2012- MPEC- 2012-10-22 C2 Kreutz 内那政憲 先の彗星の先行彗星
114 2392 C/2012- MPEC- 2012-11-14 C2 Kreutz 内那政憲 淡く小さな彗星
115 2393 C/2012- MPEC- 2012-11-14 C3 Kreutz 内那政憲 太陽からは遠い位置での発見
116 2402 C/2012- MPEC- 2012-11-24 C2 Kreutz 内那政憲 非常に暗い彗星
117 2405 C/2012- MPEC- 2012-11-26 C2 Kreutz 内那政憲 暗く小さな彗星
118 2412 C/2012- MPEC- 2012-12-06 C2B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見
119 2416 C/2012- MPEC- 2012-12-14 C2 Kreutz 内那政憲 明るさにバラツキあり
XC-85 XXXX XXXX 2012-12-15 C2 Kreutz? 内那政憲 やや東寄りに出現。X-Cometとなった。
120 2418 C/2012- MPEC- 2012-12-16 C2B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見
121 2419 C/2012- MPEC- 2012-12-17 C2 Kreutz 内那政憲 暗く小さな彗星
122 2420 C/2012- MPEC- 2012-12-17 C2 Kreutz 内那政憲 暗く小さな彗星
123 2429 C/2012- MPEC- 2012-12-22 C3 Kreutz 内那政憲 発見時に突然光度を増した模様
124 2431 C/2012- MPEC- 2012-12-24 C3 Kreutz 内那政憲 しっかりしたイメージの彗星
125 2437 C/2012- MPEC- 2012-12-31 C3 Kreutz 内那政憲 増光したばかりの3枚の画像から発見
126 2441 C/2013- MPEC- 2013-01-04 C3B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見
127 2471 C/2013- MPEC- 2013-03-22 C2 Kreutz 内那政憲 暗く小さな彗星
128 2472 C/2013- MPEC- 2013-03-23 C2 Kreutz 内那政憲 小さな彗星
129 2473 C/2013- MPEC- 2013-03-27 C3B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見、やや西よりに出現
130 2478 C/2013- MPEC- 2013-04-09 C2B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見
131 2480 C/2013- MPEC- 2013-04-10 C2 Kreutz 内那政憲 小さく暗い
132 2481 C/2013- MPEC- 2013-04-11 C2B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見
133 2482 C/2013- MPEC- 2013-04-11 C2 Kreutz 内那政憲 小さな彗星
134 2492 C/2013- MPEC- 2013-04-21 C2 Kreutz 内那政憲 小さな彗星
135 2493 C/2013- MPEC- 2013-04-22 C2 Kreutz 内那政憲 小さいがしっかりしたイメージの彗星
136 2496 C/2013- MPEC- 2013-04-25 C2 Kreutz 内那政憲 小さく微かな光芒の彗星
137 2504 C/2013- MPEC- 2013-05-10 C2 Kreutz 内那政憲 小さな彗星
138 2526 C/2013- MPEC- 2013-05-31 C2B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見
139 2527 C/2013- MPEC- 2013-06-01 C2 Kreutz 内那政憲 しっかりしたイメージの彗星
140 2529 C/2013- MPEC- 2013-06-02 C2B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見、非常に淡く暗い
141 2530 C/2013- MPEC- 2013-06-04 C2 Kreutz 内那政憲 しっかりしたイメージの彗星
142 2536 C/2013- MPEC- 2013-06-14 C3 Kreutz 内那政憲 C3では微かに見えるがC2では明るい
143 2541 C/2013- MPEC- 2013-06-27 C2 Kreutz 内那政憲 暗く小さな彗星、Karl Battamsにより確認 
144 2542 C/2013- MPEC- 2013-06-19 C2B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見     
145 2543 C/2013- MPEC- 2013-06-22 C2B/W Kreutz 内那政憲  B/W画像からの発見
146 2544 C/2013- MPEC- 2013-06-23 C3 Kreutz 内那政憲 発見時の彗星は辛うじて見える程度の明るさ
147 2547 C/2013- MPEC- 2013-06-24 C2B/W Kreutz 内那政憲 同時発見者Peiyuan Sun、Krzysztof Kida
148 2551 C/2013- MPEC- 2013-06-27 C2 Kreutz 内那政憲 小さな彗星
149 2568 C/2013- MPEC- 2013-08-08 C2 Meyer 内那 政憲 久し振りに発見したMeyer群彗星
150 2572 C/2013- MPEC- 2013-08-19 C3 Kreutz 内那政憲 小さく微かな光芒の彗星
151 2591 C/2013- MPEC- 2013-09-20 C3 Kreutz 内那政憲
152 2593 C/2013- MPEC- 2013-09-23 C3 Kreutz 内那政憲 小さく暗い彗星
153 2596 C/2013- MPEC- 2013-10-05 C3 Kreutz 内那政憲 小さく微かな光芒の彗星
154 2598 C/2013- MPEC- 2013-10-08 C2 Kreutz 内那政憲 C3画像では確認出来ず
155 2601 C/2013- MPEC- 2013-10-10 C2 Kreutz 内那政憲 C3画像では確認出来ず
156 2607 C/2013- MPEC- 2013-10-22 C2 Kreutz 内那政憲 C3画像では確認出来ず
157 2613 C/2013- MPEC- 2013-10-27 C2B/W Kreutz 内那政憲 C3画像では確認出来ず
158 2652 C/2013- MPEC- 2013-12-21 C2 Kreutz 内那政憲 C3画像では確認出来ず
159 2653 C/2013- MPEC- 2013-12-22 C2B/W Kreutz 内那政憲 微かな光芒の彗星、C3画像では確認出来ず
160 2663 C/2014- MPEC- 2014-01-29 C3 Kreutz 内那政憲 今年初めての発見となる彗星
161 2665 C/2014- MPEC- 2014-02-13 C2 Meyer 内那 政憲 7個目のMeyer群彗星
162 2671 C/2014- MPEC- 2014-03-02 C2 Meyer 内那 政憲 8個目のMeyer群彗星
163 2674 C/2014- MPEC- 2014-03-20 C3 Kreutz 内那政憲 小さな彗星、C2にも入ってきた
164 2675 C/2014- MPEC- 2014-03-23 C2 Meyer 内那 政憲 9個目のMeyer群彗星、小さく淡い
165 2677 C/2014- MPEC- 2014-03-25 C2 Kreutz 内那政憲 短い尾が見られた
166 2686 C/2014- MPEC- 2014-04-05 C2 Kreutz 内那政憲 小さな彗星
167 2687 C/2014- MPEC- 2014-04-06 C3B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見
168 2696 C/2014- MPEC- 2014-04-15 C2 Kreutz 内那政憲 消滅前の4枚の画像からの発見
169 2718 C/2014- MPEC- 2014-04-30 C3 Kreutz 内那政憲 小さな彗星、C2にも入ってきた
170 2724 C/2014- MPEC- 2014-05-07 C2 Kreutz 内那政憲 小さな彗星
171 2726 C/2014- MPEC- 2014-05-09 C2 Kreutz 内那政憲 小さな彗星、かなり東側に出現した
172 2727 C/2014- MPEC- 2014-05-10 C2 Kreutz 内那政憲 やや広がったイメージの小さい彗星
173 2731 C/2014- MPEC- 2014-05-18 C3 Kreutz 内那政憲 小さな彗星
174 2742 C/2014- MPEC- 2014-05-26 C2B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見、小さな彗星 C3画像では確認出来ず
175 2748 C/2014- MPEC- 2014-06-05 C2B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見、C3画像でも確認出来た
176 2758 C/2014- MPEC- 2014-06-24 C2B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見、C3画像でも確認出来た
177 2760 C/2014- MPEC- 2014-06-26 C3B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見
178 2766 C/2014- MPEC- 2014-07-03 C2 Kreutz 内那/T.Prestgard Peiyuan Sun発見の彗星の分裂破片か
179 2768 C/2014- MPEC- 2014-07-08 C3 Kreutz 内那政憲 太陽に接近して明るくなった
180 2771 C/2014- MPEC- 2014-07-12 C3B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見
181 2789 C/2014- MPEC- 2014-08-20 C3 Kreutz 内那政憲 光度の変化が見られた
182 2705 C/2011- MPEC- 2011-08-16 C3 Kreutz 内那政憲 2011年8月15日の画像からの発見
183 2713 C/2011- MPEC- 2011-02-06 C3 Kreutz 内那政憲 2011年2月6日の画像からの発見
184 2791 C/2014- MPEC- 2014-08-23 C3 Kreutz 内那政憲 光度の変化が見られた
185 2810 C/2014- MPEC- 2014-10-05 C2 Kreutz 内那政憲 しっかりとしたイメージ、尾は見られない
186 2812 C/2014- MPEC- 2014-10-15 C2 Kreutz 内那政憲 小さな彗星
187 2814 C/2014- MPEC- 2014-10-15 C2B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見
188 2828 C/2014- MPEC- 2014-11-15 C2B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見
189 2839 C/2014- MPEC- 2014-11-26 C2B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見
190 2840 C/2014- MPEC- 2014-11-27 C2B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見
191 2843 C/2014- MPEC- 2014-12-01 C2B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見、暗く小さい
192 2848 C/2014- MPEC- 2014-12-08 C2B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見
193 2853 C/2014- MPEC- 2014-12-10 C2B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見
194 2874 C/2015- MPEC- 2015-02-18 C3 Kreutz 内那政憲 非常に淡く暗い
195 2940 C/2015- MPEC- 2015-05-04 C3 Kreutz 内那政憲 小さな彗星、C2画像では明るい
196 2957 C/2015- MPEC- 2015-06-01 C2 Kreutz 内那政憲 小さな彗星
197 2969 C/2015- MPEC- 2015-06-25 C3 Kreutz 内那政憲 C3画像では限界に近い明るさ
198 2971 C/2015- MPEC- 2015-06-26 C2B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見
199 2989 C/2015- MPEC- 2015-08-04 C3 Kreutz 内那政憲 小さな彗星、C2では見えず
200 3015 C/2015- MPEC- 2015-10-06 C3 Kreutz 内那政憲 小さな彗星、C2にも入ってきた、200個目の彗星
201 3016 C/2015- MPEC- 2015-10-12 C3 Kreutz 内那政憲 C2にも入ってきた
202 3020 C/2015- MPEC- 2015-10-14 C2 Kreutz 内那政憲 C3には見えず
203 3047 C/2015- MPEC- 2015-11-11 C2 Kreutz 内那政憲 C3には見えず
204 3056 C/2015- MPEC- 2015-11-26 C2B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見、小さな彗星、C3には見えず
205 3058 C/2015- MPEC- 2015-11-27 C2 Kreutz 内那政憲 非常に微かな光芒、C3には見えず
206 3060 C/2015- MPEC- 2015-11-30 C2 Kreutz 内那政憲 非常に小さな彗星、C3には見えず
207 3068 C/2015- MPEC- 2015-12-06 C3 Kreutz 内那政憲 C2画像に入った彗星は核のない拡散状態
208 3073 C/2015- MPEC- 2015-12-14 C3 Kreutz 内那政憲 C2画像に入った彗星は恒星状のくっきりした核を持っている
209 3080 C/2015- MPEC- 2015-12-20 C2B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見、非常に小さい、C3画像には見えず
210 3081 C/2015 MPEC- 2015-12-22 C2 Kracht 内那 政憲 太陽の右(西)に出現し、右(西)方向へ移動した
211 3083 C/2015- MPEC- 2015-12-23 C2 Kreutz 内那政憲 非常に微かな光芒
212 3085 C/2015- MPEC- 2015-12-26 C2B/W Kreutz 内那政憲 小さな彗星、C3には見えず
213 3040 C/2015- MPEC- 2015-09-16 C2 Kreutz 内那政憲 小さな彗星、4枚の画像にのみ彗星を確認
214 3097 C/2016- MPEC- 2016-02-11 C3B/W Kreutz 内那政憲 明るい彗星、B/W画像からの発見 
215 3127 C/2016- MPEC- 2016-05-14 C2B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見、C3画像には見えず
216 3135 C/2016- MPEC- 2016-05-22 C2B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見、C3画像には見えず
217 3136 C/2016- MPEC- 2016-05-22 C2B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見、C3画像には見えず
218 3143 C/2016- MPEC- 2016-06-06 C2 Kreutz 内那政憲 暗く淡い光芒の彗星、C3画像には見えず
219 3176 C/2016- MPEC- 2016-07-21 C3 Kreutz 内那政憲 暗く微かな光芒の彗星
220 3181 C/2016- MPEC- 2016-07-27 C3 Kreutz 内那政憲 暗く微かな光芒の彗星
221 3212 C/2016- MPEC- 2016-10-18 C2 Kreutz 内那政憲 しっかりとしたイメージ
222 3241 C/2016- MPEC- 2016-11-30 C2 Kreutz 内那政憲 しっかりとしたイメージ
223 3250 C/2016- MPEC- 2016-12-15 C3B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見、難物
224 3251 C/2016- MPEC- 2016-12-15 C2 Kreutz 内那政憲 小さな彗星
225 3256 C/2017- MPEC- 2017-01-01 C2B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見
226 3263 C/2017- MPEC- 2017-01-06 C2 Kreutz 内那政憲 4枚の画像のみ
227 3264 C/2017- MPEC- 2017-01-14 C2 Meyer 内那 政憲 アップされたばかりの3枚の画像からの発見
228 3275 C/2017- MPEC- 2017-03-02 C2 Meyer 内那 政憲 微かな光芒の彗星
229 3276 C/2017- MPEC- 2017-03-02 C3 Kreutz 内那政憲 小さな彗星
230 3285 C/2017- MPEC- 2017-04-03 C2 Kreutz 内那政憲 小さな彗星
231 3287 C/2017- MPEC- 2017-04-05 C2 Kreutz 内那政憲 非常に小さな彗星
232 3292 C/2017- MPEC- 2017-04-10 C2B/W Kreutz 内那政憲 小さな彗星 、B/W画像からの発見
233 3294 C/2017- MPEC- 2017-04-13 C2B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見
234 3296 C/2017- MPEC- 2017-04-15 C2B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見
235 3311 C/2017- MPEC- 2017-04-29 C2 Non-group? 内那 政憲 画像の中央下部に現れ、北東へ移動した。(Marsden?)
236 3319 C/2017- MPEC- 2017-05-10 C2 Kreutz 内那政憲 淡く拡散したイメージの彗星
237 3321 C/2017- MPEC- 2017-05-13 C2B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見、短い尾あり
238 3322 C/2017- MPEC- 2017-05-13 C3 Kreutz 内那政憲 C3画像では辛うじて分かる光度
239 3328 C/2017- MPEC- 2017-05-21 C2 Meyer 内那 政憲 先行彗星の分裂破片か?
240 3332 C/2017- MPEC- 2017-05-30 C2 Kreutz 内那政憲 ちいさな彗星
241 3357 C/2017- MPEC- 2017-06-28 C3 Kreutz 内那政憲 太陽に接近するにつれ明るくなった
242 3358 C/2017- MPEC- 2017-06-30 C2 Kreutz 内那政憲 淡く広がったイメージの彗星
243 3363 C/2017- MPEC- 2017-07-06 C2B/W Kreutz 内那政憲 C2B/W画像からの発見、C3画像にも確認出来た
244 3364 C/2017- MPEC- 2017-07-09 C2B/W Kreutz 内那政憲 C2B/W画像からの発見
245 3380 C/2017- MPEC- 2017-08-01 C2 Meyer? 内那 政憲 画像の右上部に現れ、北東へ移動した。(Non-group?)
246 3394 C/2017- MPEC- 2017-08-24 C3B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見
247 3395 C/2017- MPEC- 2017-08-25 C2 Non-group 内那 政憲 画像の右端に現れ、東方向に移動した。
248 3408 C/2017- MPEC- 2017-09-19 C2 Kreutz 内那政憲 小さな彗星
249 3409 C/2017- MPEC- 2017-09-23 C3 Kreutz 内那政憲 小さな彗星、C2画像でも確認出来た
250 3419 C/2017- MPEC- 2017-10-09 C2 Kreutz 内那政憲 微かな光芒の小さな彗星
251 3438 C/2017- MPEC- 2017-10-29 C2B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見
252 3439 C/2017- MPEC- 2017-10-30 C2B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見
253 3443 C/2017- MPEC- 2017-11-04 C2 Kreutz 内那政憲 W.Boonplodの彗星の分裂破片か?
254 3445 C/2017- MPEC- 2017-11-05 C2B/W Kreutz 内那政憲 細長く拡散した彗星、B/W画像からの発見
255 3452 C/2017- MPEC- 2017-11-12 C2B/W Kreutz 内那政憲 小さな彗星、B/W画像からの発見
256 3474 C/2017- MPEC- 2017-12-06 C2B/W Kreutz 内那政憲 小さく拡散したイメージの彗星、B/W画像からの発見
257 3479 C/2017- MPEC- 2017-12-21 C2B/W Kreutz 内那政憲 母彗星の4個の分裂破片のひとつ、B/W画像からの発見
258 3512 C/2018- MPEC- 2018-04-03 C2B/W Kreutz 内那政憲 B/W画像からの発見
259 3541 C/2018- MPEC- 2018-05-28 C2 Kreutz 内那政憲 小さな彗星
260 3546 C/2018- MPEC- 2018-06-07 C3 Kreutz 内那政憲 C3画像では微かな光芒
261 3548 C/2018- MPEC- 2018-06-08 C2B/W Kreutz 内那政憲 小さな彗星、B/W画像からの発見
