TAKAYUKI YOSHIDA 応援サイト

プロフィール

引退発表後のメッセージ




名前 吉田孝行
生年月日 1977年3月14日
身長/体重 174cm/67kg
血液型 AB型
ニックネーム ヨシ タカユキ
所属チーム歴 滝川二高−
横浜フリューゲルス−
横浜F・マリノス−
大分トリニータ−
横浜F・マリノスー
ヴィッセル神戸
2013年シーズン
ゲットゴール
2013シーズン 3ゲットゴール
得点ランキング 2013シーズン



出場記録(  )は得点
所属チーム Jリーグ ナビスコカップ 天皇杯
1995年 横浜フリューゲルス 28(1) 2(0)
1996年 横浜フリューゲルス 2(1) 2(0) 1(0)
1997年 横浜フリューゲルス 21(0) 5(0) 4(3)
1998年 横浜フリューゲルス 20(5) 1(1) 5(7)
1999年 横浜F・マリノス 14(1) 6(2) 0(0)
2000年 横浜F・マリノス 7(1) 2(0)
2000年 大分トリニータ(J2) 20(6) 3(3)
2001年 大分トリニータ(J2) 41(15) 2(1) 3(2)
2002年 大分トリニータ(J2) 41(9) 4(1)
2003年 大分トリニータ 29(7) 2(1) 1(0)
2004年 大分トリニータ 30(5) 6(1) 2(0)
2005年 大分トリニータ 28(2) 3(0) 2(0)
2006年 横浜F・マリノス 27(1) 10(0) 3(0)
2007年 横浜F・マリノス 22(3) 7(0) 1(0)
2008年 ヴィッセル神戸 30(5) 6(1) 2(1)
2009年 ヴィッセル神戸 29(5) 5(0) 2(0)
2010年 ヴィッセル神戸 21(4) 4(1) 2(1)
2011年 ヴィッセル神戸 29(9) 1(1) 1(0)
2012年 ヴィッセル神戸 19(1)  2(0)  0(0) 
2013年 ヴィッセル神戸 12(3)  1(2) 
J1通算
J2通算
J通算
356(53)
114(33)

470(86)
62(8)
2(1)

64(9)
28(12)
11(8)
39(20)