Return Page


測定結果
平成17年度(2005)


速報値
平成ヘイセイ17年度ネンド 二酸化ニサンカ窒素チッソ測定ソクテイ結果ケッカ
一斉イッセイ測定ソクテイ 平成ヘイセイ17ネン11ガツニチ20:00〜翌日ヨクジツ20:00まで
カプセルの条件ジョウケン 捕集ホシュウエキ:10vol%TEAアセトン溶液ヨウエキ 100μリットル
発色ハッショク条件ジョウケン 8mlにザルツマン試薬シヤク2ml
換算カンサン係数ケイスウ 0.050
発送ハッソウカプセルスウ 385
回収カイシュウカプセルスウ 351
回収カイシュウリツ 91.2%
屋内オクナイ カプセルスウ 最大値サイダイチ 最小値サイショウチ 平均値ヘイキンチ
片道カタミチ車線シャセン以上イジョウ 3 0.016 0.000 0.007
片道カタミチ車線シャセン 18 0.065 0.000 0.011
片道カタミチ車線シャセン 47 0.036 0.000 0.011
車線シャセンなし 48 0.035 0.000 0.013
未記入ミキニュウ 8 0.043 0.000 0.013
合計ゴウケイ 124      
屋内オクナイ カプセルスウ 最大値サイダイチ 最小値サイショウチ 平均値ヘイキンチ
片道カタミチ車線シャセン以上イジョウ 8 0.041 0.017 0.030
片道カタミチ車線シャセン 37 0.060 0.004 0.023
片道カタミチ車線シャセン 91 0.086 0.000 0.022
車線シャセンなし 74 0.041 0.000 0.020
未記入ミキニュウ 2 0.044 0.014 0.029
合計ゴウケイ 212      
場所バショ カプセルスウ 最大値サイダイチ 最小値サイショウチ 平均値ヘイキンチ
1.オオきな建物タテモノのあるマチナカ 32 0.069 0.000 0.030
2.商店街ショウテンガイチカマチナカ 26 0.066 0.000 0.033
3.郊外コウガイ住宅街ジュウタクガイ団地ダンチ 129 0.097 0.000 0.022
4.マワりにあまりイエ 124 0.046 0.000 0.023
5.イエナカ 22 0.065 0.004 0.012
未記入ミキニュウ 7 0.041 0.000 0.015
合計ゴウケイ 340      
クロス集計シュウケイ 片側カタガワ 片側カタガワ 片側カタガワ なし 個数コスウケイ
1 0.032 0.027 0.029 0.035 32
2 0.042 0.034 0.031 0.046 26
3 ---- 0.023 0.022 0.021 129
4 0.042 0.031 0.021 0.019 124
個数コスウケイ 8 37 91 74 311

kankyo@oct-net.ne.jp

Back to Home Page

Return Page