Return Page


測定結果
平成16年度(2004)


測定値の速報
一斉イッセイ測定ソクテイ 平成ヘイセイ16(2004)ネン11ガツ20:00〜翌日ヨクジツ20:00まで
カプセルの条件ジョウケン 捕集ホシュウエキ:10vol%TEAアセトン溶液ヨウエキ 100マイクロリットル
発色ハッショク条件ジョウケン 献体ケンタイ8mlにザルツマン試薬シヤク2ml
換算カンザン係数ケイスウ 0.0473
発送ハッソウカプセルスウ 425
回収カイシュウカプセルスウ 351
回収カイシュウリツ 82.58%
屋内オクナイ カプセルスウ 最大値サイダイチ 最小値サイショウチ 平均ヘイキン
片道カタミチ3車線シャセン以上イジョウ 3 0.005 0.001 0.003
片道カタミチ2シャセン 12 0.022 0.002 0.010
片道カタミチ1車線シャセン 27 0.036 0.001 0.007
車線シャセンなし 29 0.041 0.001 0.011
未記入ミキニュウ 11 0.077 0.001 0.013
合計ゴウケイ 82      
屋外オクガイ カプセルスウ 最大値サイダイチ 最小値サイショウチ 平均ヘイキン
片道カタミチ3車線シャセン以上イジョウ 10 0.060 0.000 0.021
片道カタミチ車線シャセン 37 0.069 0.001 0.021
片道カタミチ1車線シャセン 79 0.038 0.000 0.014
車線シャセンなし 58 0.036 0.000 0.012
未記入ミキニュウ 5 0.012 0.002 0.008
合計ゴウケイ 189      
場所バショ カプセルスウ 最大値サイダイチ 最小値サイショウチ 平均ヘイキン
1.オオきな建物タテモノがあるマチナカ 32 0.069 0.000 0.023
2.商店街ショウテンガイチカマチナカ 31 0.079 0.005 0.022
3.郊外コウガイ住宅地ジュウタクチ団地ダンチ 93 0.082 0.000 0.014
4.まわりにあまりイエがない 28 0.044 0.000 0.014
5.イエナカ冷蔵庫レイゾウコ 82 0.077 0.001 0.010
未記入ミキニュウ 18 0.069 0.000 0.015
合計ゴウケイ 284      
クロス集計シュウケイ 片側カタガワ3 片側カタガワ2 片側カタガワ なし 個数コスウケイ
1 0.027 0.025 0.017 ----- 32
2 0.010 0.034 0.017 0.012 31
3 0.014 0.017 0.014 0.014 93
4 ------ 0.018 0.019 0.011 28
個数コスウケイ 10 37 79 58 184

kankyo@oct-net.ne.jp

Back to Home Page

Return Page