大分合同新聞に掲載された記事(324KB) 少し大きめですが生徒の写真がありますのでご覧下さい。
分析者:工業化学科3年 田部愛,利光幸一,皮野智和,小野誠
測定日:1995.11.14 20:00〜24時間
測定範囲の拡大を目標に毎年実施してきた。平成7年は県下全域の測定を目標に966個
(1550個のカプセルを準備,1180個回収,回収率76%)のデータ収集ができた。
過去には平成6年大野郡中心に720個,平成5年在校生中心に313個のデータの蓄積がある。
ザルツマン試薬を入れ色が着くと『どうしてこんなに濃いの?』と驚きの声が上がり、視覚に強烈に訴えるものがあったようだ。これは数値で見る以前に実感することができた。さすがに、山間部で測定したものは、数値が低く、改めて大気がきれいであることが分かった。 1180個のフィルムケースが回収できて、76%の回収率はとても良かったと思った。けれど休日に登校して測定したり、放課後残ったり、大変だった。それから、ザルツマン試薬は何度も失敗したので作り直したりするのも大変だった。 大分県全域のデータを求めることができて、地図を完成させることができて良かった。最後の方はちゃんと仕上げることができるか心配だったけど、きちんと仕上げることが出来たので安心した。 工業化学科は後2年しかないけど、この実験は続けて欲しいと思った。そして、少しでも多くのデータを残すことが出来ればと思う。そうしたら、いろいろな考え方や結果を得ることができて楽しいと思う。地図上に1つずつ1180個の点を打つのは大変だと思うけど、その地図が出来ると、風や地形の関係が少しは分かるような気がする。 いろいろ大変だったけど、班の皆と一緒に実習することが出来て楽しかった。 |
中学校区 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 個数 | 中学校区 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 個数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安心院 | 0.008 | 0.003 | 0.004 | 12 | 宇佐 | 0.010 | 0.002 | 0.006 | 21 | |
蒲江 | 0.008 | 0.004 | 0.005 | 15 | 久住 | 0.008 | 0.002 | 0.004 | 22 | |
玖珠 | 0.012 | 0.005 | 0.009 | 12 | 犬飼 | 0.008 | 0.002 | 0.005 | 33 | |
戸山 | 0.009 | 0.002 | 0.006 | 17 | 香々地 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 20 | |
高田 | 0.007 | 0.002 | 0.005 | 14 | 佐賀関 | 0.009 | 0.002 | 0.006 | 21 | |
坂ノ市 | 0.013 | 0.002 | 0.007 | 28 | 三重 | 0.012 | 0.001 | 0.005 | 59 | |
山香 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 16 | 山国 | 0.008 | 0.002 | 0.005 | 17 | |
緒方 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 64 | 庄内 | 0.008 | 0.002 | 0.004 | 20 | |
清川 | 0.008 | 0.002 | 0.005 | 9 | 宇佐西部 | 0.010 | 0.004 | 0.007 | 15 | |
千歳 | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 12 | 前津江 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 19 | |
大山 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 19 | 大神 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 21 | |
大東 | 0.009 | 0.005 | 0.006 | 16 | 大明 | 0.009 | 0.002 | 0.005 | 9 | |
大野 | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 36 | 大分西 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 18 | |
竹田 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 20 | 中津城南 | 0.012 | 0.007 | 0.009 | 12 | |
朝地 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 18 | 朝日 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 16 | |
直川 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 12 | 直入 | 0.008 | 0.002 | 0.004 | 23 | |
鶴崎 | 0.010 | 0.006 | 0.008 | 10 | 鶴谷 | 0.014 | 0.005 | 0.009 | 19 | |
都甲 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 17 | 東渓 | 0.008 | 0.002 | 0.005 | 19 | |
東陽 | 0.011 | 0.005 | 0.007 | 12 | 東中津 | 0.011 | 0.003 | 0.007 | 10 | |
湯布院 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 16 | 南生 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 18 | |
日出 | 0.009 | 0.003 | 0.006 | 19 | 姫島 | 0.011 | 0.005 | 0.008 | 16 | |
武蔵 | 0.007 | 0.003 | 0.004 | 20 | 米山 | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 11 | |
豊陽 | 0.013 | 0.004 | 0.009 | 11 | 日田北部 | 0.012 | 0.004 | 0.008 | 14 | |
本耶馬渓 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 19 | 野上 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 18 | |
野津 | 0.009 | 0.004 | 0.006 | 11 | 野津原 | 0.009 | 0.002 | 0.006 | 20 | |
緑ヶ丘 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 12 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 個数 | ||
集計 | 0.014 | 0.001 | 0.006 | 958 |
![]() |