|
令和7年度年間行事予定表
県内行事
更新 | 開催日・曜日 | 大 会 名 | 場 所 | 要項 | 申込 | 締切 | 結果 | ||||
4 | 6 | 日曜日 | 第43回全日本レディースクラブ対抗大分県予選会 | 大分市南大分体育館 | ★ | 申込(Excel) | 3/25 | ★ | |||
![]() |
6 | 1 | 日曜日 | 第47回全九州レディースバドミントン選手権大会(県予選) | 大分市南大分体育館 | ★ | 申込(Excel) | 4/28 | |||
![]() |
6 | 22 | 日曜日 | 第49回大分県レディースバドミントン選手権大会(団体戦) | サイクルショップコダマ大洲アリーナ | ★ | 申込(Excel) | 5/24 | |||
8 | 31 | 日曜日 | 第45回大分県レディースバドミントン選手権大会(個人戦) | コンパルホール | |||||||
11 | 16 | 日曜日 | 第20回湯けむりレディースバドミントンオープン大会 | べっぷアリーナ |
九州大会
開催日・曜日 | 大 会 名 | 場 所 | 要項 | 申込 | 締切 | 結果 | ||||
9 | 28 | 日曜日 | 第47回全九州レディースバドミントン選手権大会 | 熊本県 |
全国大会
開催日・曜日 | 大 会 名 | 場 所 | 要項 | 申込 | 締切 | 結果 | ||||
7 | 24~27 | 木~日 | 第43回全日本レディースバドミントン選手権大会(都道府県対抗・クラブ対抗) | 和歌山県 | ||||||
9 | 6~7 | 土~日 | 第4回日レ塾 フレンドリーバドミントン大会 | 岡山県 | ||||||
11 | 5~9 | 水~日 | ヨネックス杯国際親善レディースバドミントン大会2025 | 大阪府大東市 | ||||||
12 | 12~14 | 金~日 | 第20回全日本レディースバドミントン競技大会(個人戦) | 山口県 | ||||||
お願い 予選会のない全国大会等に出場を希望される方は、理事長(難波 090-3325-6416)まで連絡をしていただくようお願いします。 |
令和6年度年間行事予定表
県内行事
更新 | 開催日・曜日 | 大 会 名 | 場 所 | 要項 | 申込 | 締切 | 結果 | ||||
4 | 9 | 火曜日 | 第42回全日本レディースクラブ対抗大分県予選会 | 大分市南大分体育館 | ★ | 申込 PDF | 3/26 | ★ | |||
6 | 2 | 日曜日 | 第44回大分県レディースバドミントン選手権大会(個人戦) | 大分市南大分体育館 | ★ | 申込 | 5/8 | ★ | |||
7 | 14 | 日曜日 | 第48回大分県レディースバドミントン選手権大会(団体戦) | サイクルショップコダマ大洲アリーナ | ★ | 申込 | 6/18 | ★ | |||
8 | 18 | 日曜日 | 第46回全九州レディースバドミントン選手権大会(県予選) | コンパルホール | ★ | 申込 | 7/23 | ★ | |||
10 | 6 | 日曜日 | 第46回全九州レディースバドミントン選手権大会 | 宮崎県都城市 | |||||||
12 | 15 | 日曜日 | レディースバドミントン交流大会 | 大分市南大分体育館 | ★ | 申込 | 11/15 | ★ |
全国大会
開催日・曜日 | 大 会 名 | 場 所 | 要項 | 申込 | 締切 | 結果 | ||||
7 | 25~28 | 木~日 | 第42回全日本レディースバドミントン選手権大会(団体戦) | 新潟県 | ||||||
10 | 23~27 | 水~日 | ヨネックス杯国際親善レディースバドミントン大会2024 | 大阪府 | ||||||
12 | 20~22 | 金~日 | 第19回全日本レディースバドミントン競技大会(個人戦) | 三重県 | ||||||
お願い 予選会のない全国大会等に出場を希望される方は、理事長(難波 090-3325-6416)まで連絡をしていただくようお願いします。 |
令和5年度年間行事予定表
県内行事
更新 | 開催日・曜日 | 大 会 名 | 場 所 | 要項 | 申込 ・健康シート | 締切 | 結果 | ||||
4 | 11 | 火曜日 | 第40回全日本レディースクラブ対抗大分県予選会 | 大分市南大分体育館 | ★ | 申込 健康シート | 3/28 | 結果 | |||
6 | 11 | 日曜日 | 第43回大分県レディースバドミントン選手権大会(個人戦) | 大分市南大分体育館 | ★ | 申込書 | 5/16 | 結果 | |||
7 | 2 | 日曜日 | 令和5年度(第45回)九州レディースバドミントン選手権大会(県予選) | レゾナック武道スポーツセンター | ★ | 申込書 | 6/1 | 結果 | |||
湯けむりレディースバドミントンオープン大会(団体戦) 中止 | 今年度は、べっぷアリーナが改修工事で使用できませんので中止させていただきます。 | ||||||||||
11 | 26 | 日曜日 | 第47回大分県レディース大会(団体戦) | コダマ大洲アリーナ | ★ | 申込書 | 10/26 | 結果 |
令和4年度年間行事・結果
県内行事
開催日・曜日 | 大 会 名 | 場 所 | 要項 | 申込 ・健康シート | 締切 | 結果 | ||||
4 | 12 | 火曜日 | 第40回全日本レディースクラブ対抗大分県予選会 | 大分市南大分体育館 | ★ | 中止 | 3/29 | |||
5 | 15 | 日曜日 | 第44回全九州レディースバドミントン大会大分県予選会 | サイクルショツプコダマ大洲アリーナ | ★ | 4/14 | 結果 | |||
7 | 3 | 日曜日 | 令和4年度(第46回)大分県レディースバドミントン大会(団体戦) | 昭和電工武道スポーツセンター | ★ | 5/31 | 結果 | |||
11 | 20 | 日曜日 | 令和4年度湯けむりレディースバドミントンオープン大会(団体戦) | べっぷアリーナ | ★ | 9/30 | 結果 | |||
1 | 29 | 日曜日 | 第42回大分県レディース大会(個人戦) | 南大分体育館 | ★ | 12/27 | 結果 |
全国大会
開催日・曜日 | 大 会 名 | 場 所 | 要項 | 申込 ・健康シート | 締切 | 結果 | ||||
12 | 9~11 | 金~日 | 第17回全日本レディースバドミントン競技大会(個人戦) | 山梨県甲府市 | ★ | 9/9 | ||||
10 | 19~23 | 水~日 | ヨネックス杯国際親善レディースバドミントン大会2022 | 大阪府 | ★ | 7/26 | ||||
7 | 21~24 | 木~日 | 第40回全日本レディースバドミントン選手権大会(都道府県対抗) | 北海道 | ★ | 4/26 | ||||
お願い 予選会のない全国大会等に出場を希望される方は、理事長(難波 090-3325-6416)まで連絡をしていただくようお願いします。 |