![]()
2011年度大分県合唱祭
2010年度大分県合唱祭
2009年度大分県合唱祭
2008年度大分県合唱祭
2007年度大分県合唱祭
2006年度大分県合唱祭
2005年度大分県合唱祭
2004年度大分県合唱祭
日時:2011年6月12日(日)10時開会
場所:iichiko総合文化センターiichikoグランシアタ
| 出演順 | 団 体 名 | 時間 |
| 開 会 式 | 9:55 | |
| 第 一 部 | ||
| 1 | 大分県立大分上野丘高等学校音楽部2年生 | 10:00 |
| 2 | 大分市立稙田東中学校合唱部 | 10:08 |
| 3 | 中津メールハーモニー | 10:16 |
| 4 | 大分市立判田中学校合唱部 | 10:24 |
| 5 | 大分大学医学部混声合唱団ユーベル・エコー | 10:32 |
| 6 | 大分市立大在中学校音楽部 | 10:40 |
| 7 | 大分県立大分西高等学校合唱部 | 10:48 |
| 8 | 女声合唱団ラシーヌ | 10:56 |
| 9 | 大分市立南大分中学校合唱部 | 11:04 |
| 10 | アンジェルス児童合唱団 | 11:12 |
| 11 | 女声コーラス「朝日」 | 11:20 |
| 12 | 日田市民合唱団 | 11:28 |
| 13 | 別府市立中部中学校合唱部 | 11:36 |
| 14 | 大分女声合唱団わいわい | 11:44 |
| 15 | ザ・ビーチコール | 11:52 |
| 16 | 大分市民合唱団ウイステリア・コール | 12:00 |
| 17 | ぶんごおおのジュニア・コーラス | 12:08 |
| 18 | 合唱団”藍” | 12:16 |
| 19 | 女声コーラスそれいゆ | 12:24 |
| 20 | 大分大学混声合唱団コール・レティッヒ | 12:32 |
| 21 | クレインコール | 12:40 |
| 22 | 大分市立戸次中学校コーラス部 | 12:48 |
| 23 | B混記念合唱団クール・あおやま | 12:56 |
| 24 | マードレ・コール | 13:04 |
| 昼食休憩 | ||
| 25 | コールコスモス | 13:40 |
| 26 | 大分混声合唱団「クールエスポワール」 | 13:48 |
| 27 | サンシャインコール | 13:56 |
| 28 | 女声合唱団コール・ポルト | 14:04 |
| 29 | 大分中央合唱団 | 14:12 |
| 30 | 大分市少年少女合唱団 | 14:20 |
| 31 | 大分県立大分舞鶴高等学校音楽部 | 14:28 |
| 32 | 大分県庁混声合唱団 | 14:36 |
| 33 | 男声合唱団 南蛮コール | 14:44 |
| 34 | 大分東明高校・向陽中学校コーラス部 | 14:52 |
| 35 | エリカフラウエンコール」 | 15:00 |
| 36 | 混声合唱団「歌輪」 | 15:08 |
| 37 | 佐伯市民合唱団コールねむ | 15:16 |
| 38 | 混声合唱団「新しい風」 | 15:24 |
| 39 | 男声合唱団豊声会 | 15:32 |
日時:2010年6月6日(日)10時開会
場所:iichiko総合文化センターiichikoグランシアタ
| 出演順 | 団 体 名 | 時間 |
| 開 会 式 | 9:55 | |
| 第 一 部 | ||
| 1 | 大分市立戸次中学校合唱部 | 10:00 |
| 2 | 大分大学医学部混声合唱団ユーベル・エコー | 10:08 |
| 3 | サンシャインコール | 10:16 |
| 4 | 大分市立南大分中学校合唱部 | 10:24 |
| 5 | 大分県立大分上野丘高等学校高等学校音楽部 | 10:32 |
| 6 | コーラス「サラダ・ママ」 | 10:40 |
| 7 | 大分市少年少女合唱団 | 10:48 |
| 8 | 女声コーラス「朝日」 | 10:56 |
| 9 | 大分市立大東中学校吹奏楽部 | 11:04 |
| 10 | ザ・ビーチコール | 11:12 |
| 11 | 大分市立稙田東中学校合唱部 | 11:20 |
| 12 | アンジェルス児童合唱団 | 11:28 |
| 13 | うすき市民合唱団 | 11:36 |
| 14 | 豊後大野市ジュニア・コーラスミュ〜ゼット | 11:44 |
| 15 | コールコスモス | 11:52 |
| 16 | 別府市立中部中学校合唱部 | 12:00 |
| 17 | コールはなみずき | 12:08 |
| 18 | 大分市立判田中学校合唱部 | 12:16 |
| 19 | 合唱団「藍」 | 12:24 |
| 20 | OTK!2010(東明高・向陽中) | 12:32 |
| 21 | マードレ・コール | 12:40 |
| 22 | 中津混声合唱団 | 12:48 |
| 23 | 女声合唱団ラシーヌ | 12:56 |
| 24 | 日田市民合唱団 | 13:04 |
| 昼食休憩 | ||
| 25 | エリカフラウエンコール | 13:30 |
| 26 | 中津メールハーモニー | 13:38 |
| 27 | 女声合唱団 ゾネ | 13:46 |
| 28 | 樫の実少年少女合唱団 | 13:54 |
| 29 | 女声コーラスそれいゆ | 14:02 |
| 30 | 大分県庁混声合唱団 | 14:10 |
| 31 | クレインコール | 14:18 |
| 32 | 大分県立大分西高等学校合唱部 | 14:26 |
| 33 | 女声合唱団コーロ・ポルト | 14:32 |
| 34 | 中津女声コーラスト | 14:42 |
| 35 | 大分混声合唱団「クールエスポワール」 | 14:50 |
| 36 | 男声合唱団 南蛮コール | 14:58 |
| 37 | 混声合唱団「歌輪」 | 15:06 |
| 38 | 大分県立大分舞鶴高等学校音楽部 | 15:14 |
| 39 | 大分中央合唱団 | 15:22 |
| 40 | 佐伯市民合唱団コールねむ | 15:30 |
| 41 | 男声合唱団豊声会 | 15:38 |
| 42 | 大分大学混声合唱団コールレティッヒ | 15:46 |
| 43 | 大分市民合唱団ウイステリア・コール | 15:54 |
| 44 | 明野レディースコーラス | 16:02 |
| 45 | 混声合唱団「新しい風」 | 16:10 |
| 46 | B混記念合唱団クール・あおやま | 16:18 |
日時:2009年6月14日(日)10時開会
場所:日田市民文化会館 パトリア
| 出演順 | 団 体 名 | 時間 |
| 開 会 式 | 9:55 | |
| 第 一 部 | ||
| 1 | 大分県立日田高等学校音楽部 | 10:10 |
| 2 | やばけいコールしゃくなげ | 10:18 |
| 3 | 男声合唱団 豊声会 | 10:26 |
| 4 | 女声合唱団日田コールアイリス | 10:34 |
| 5 | サンシャインコール | 10:42 |
| 6 | うすき市民合唱団 | 10:50 |
| 7 | 中津混声合唱団 | 10:58 |
| 8 | 大分市立稙田東中学校合唱部 | 11:06 |
| 9 | クレインコール | 11:14 |
| 10 | コーラス「サラダ・ママ」 | 11:22 |
| 11 | 大分大学医学部混声合唱団ユーベル・エコー | 11:30 |
| 12 | 大分混声合唱団「クールエスポワール」 | 11:38 |
| 13 | 大分県立大分上野丘高等学校音楽部 | 11:46 |
| 14 | コールはなみずき | 11:54 |
| 15 | アンジェルス児童合唱団 | 12:02 |
| 16 | 明野レディースコーラス | 12:10 |
| 17 | 女声コーラス「朝日」 | 12:18 |
| 18 | 女声コーラスそれいゆ | 12:26 |
| 19 | 大分県立大分西高等学校合唱部 | 12:34 |
| 20 | 合唱団「藍」 | 12:42 |
| 21 | B混記念合唱団クール・あおやま | 12:50 |
| 昼 食 休 憩 | ||
| 22 | 豊後大野市ジュニア・コーラス ミューゼット | 13:30 |
| 23 | 大分市立南大分中学校合唱部 | 13:38 |
| 24 | 大分市民合唱団ウイステリア・コール | 13:46 |
| 25 | 佐伯市民合唱団コールねむ | 13:54 |
| 26 | マードレ・コール | 14:02 |
| 27 | コールコスモス | 14:10 |
| 28 | 中津メールハーモニー | 14:18 |
| 29 | 日田市民合唱団 | 14:26 |
| 30 | 大分市立戸次中学校コーラス部 | 14:34 |
| 31 | 大分県立大分舞鶴高等学校音楽部 | 14:42 |
| 32 | エリカフラウエンコール | 14:50 |
| 33 | 女声合唱団ラシーヌ | 14:58 |
| 34 | 女声合唱団 コール・ポルト | 15:06 |
| 35 | ザ・ビーチコール | 15:14 |
| 36 | 中津女声コーラス | 15:22 |
| 37 | 大分県庁混声合唱団 | 15:30 |
| 38 | 混声合唱団 歌輪 | 15:38 |
| 39 | 大分大学混声合唱団コール・レティッヒ | 15:46 |
| 40 | 混声合唱団「新しい風」 | 15:54 |
| 閉 会 式 | 16:02 | |
日時:2008年6月15日(日)10時開会
場所:iichikoグランシアタ
| 出演順 | 団 体 名 | 時間 |
| 開 会 式 | 9:45 | |
| 第 一 部 | ||
| 1 | 大分市立稙田東中学校合唱部 | 10:08 |
| 2 | 大分市立戸次中学校コーラス部 | 10:16 |
| 3 | 豊後大野市ジュニア・コーラス ミュ〜ゼット | 10:24 |
| 4 | サンシャインコール | 10:32 |
| 5 | 大分市立南大分中学校合唱部 | 10:40 |
| 6 | 大分市少年少女合唱団 | 10:48 |
| 7 | 女声合唱団ラシーヌ | 10:56 |
| 8 | 女声コーラス「朝日」 | 11:04 |
| 9 | 大分県立大分西高等学校合唱部 | 11:12 |
| 10 | 大分混成合唱団「クールエスポワール」 | 11:20 |
| 11 | 明野レディースコーラス | 11:28 |
| 12 | クレインコール | 11:36 |
| 13 | ザ・ビーチコール | 11:44 |
| 14 | 大分大学医学部混声合唱団ユーベル・エコー | 11:52 |
| 15 | 合唱団”藍” | 12:00 |
| 16 | コーラス「サラダ・ママ」 | 12:08 |
| 17 | 中津混声合唱団 | 12:16 |
| 18 | 大分市立判田中学校合唱部 | 12:24 |
| 19 | うすき市民合唱団 | 12:32 |
| 20 | 大分県立大分舞鶴高等学校音楽部 | 12:40 |
| 21 | B混記念合唱団クール・あおやま | 12:48 |
| 22 | 日田市民合唱団 | 12:48 |
| 23 | 大分大学混声合唱団コール・レティッヒ | 12:56 |
| 昼食休憩 | ||
| 24 | コールコスモス | 13:30 |
| 25 | アンジェルス児童合唱団 | 13:38 |
| 26 | 中津女声コーラス | 13:46 |
| 27 | 女声合唱団コーロ・ポルト | 13:54 |
| 28 | 中津メールハーモニー | 14:02 |
| 29 | 大分県庁混声合唱団 | 14:10 |
| 30 | 大分県立大分上野丘高等学校音楽部 | 14:18 |
| 31 | 佐伯市民合唱団コールねむ | 14:26 |
| 32 | 女声コーラスそれいゆ | 14:34 |
| 33 | マードレ・コール | 14:42 |
| 34 | 混声合唱団「歌輪」 | 14:50 |
| 35 | 樫の実少年少女合唱団 | 14:58 |
| 36 | エリカフラウエンコール | 15:06 |
| 37 | 男声合唱団豊声会 | 15:14 |
| 38 | 大分中央合唱団 | 15:22 |
| 39 | 混声合唱団「新しい風」 | 15:30 |
| 40 | 大分市民合唱団ウイステリア・コール | 15:38 |
日時:2007年6月10日(日)10時開会
場所:iichikoグランシアタ
| 出演順 | 団 体 名 | 時間 |
| 開 会 式 | 9:45 | |
| 第 一 部 | ||
| 1 | 大分県立大分舞鶴高等学校音楽部 | 10:00 |
| 2 | 大分市立判田中学校合唱部 | 10:08 |
| 3 | 大分県立芸術緑丘高等学校合唱部 | 10:16 |
| 4 | アンサンブル・アカデーミア | 10:24 |
| 5 | ザ・ビーチコール | 10:32 |
| 6 | 男声合唱団 「豊声会」 | 10:40 |
| 7 | サンシャインコール | 10:48 |
| 8 | 女声合唱団ラシーヌ | 10:56 |
| 9 | アンジェルス児童合唱団 | 11:04 |
| 10 | 日田市民合唱団 | 11:12 |
| 11 | 合唱団「青垣」 | 11:20 |
| 12 | 大分市立稙田東中学校合唱部 | 11:28 |
| 13 | 女声コーラス「朝日」 | 11:36 |
| 14 | 大分市民合唱団ウイステリア・コール | 11:44 |
| 15 | マードレ・コール | 11:52 |
| 16 | 大分大学医学部混声合唱団ユーベル・エコー | 12:00 |
| 17 | 中津メールハーモニー | 12:08 |
| 18 | 大分市立戸次中学校コーラス部 | 12:16 |
| 19 | B混記念合唱団クールあおやま | 12:24 |
| 20 | 大分市立南大分中学校合唱部 | 12:32 |
| 21 | 大分混声合唱団「クール・エスポワール」 | 12:40 |
| 22 | コーラス「サラダ・ママ」 | 12:48 |
| 23 | 大分県立大分西高等学校合唱部 | 12:56: |
| 24 | 竹田市民合唱団 | 13:04 |
| 25 | コールコスモス | 13:12 |
| 26 | 大分中央合唱団 | 13:40 |
| 27 | 混声合唱団 歌輪 | 13:48 |
| 28 | やばけいコールしゃくなげ | 13:56 |
| 29 | うすき市民合唱団 | 14:04 |
| 30 | 女声合唱団 「コーロ・ポルト」 | 14:12 |
| 31 | 大分大学混声合唱団コール・レティッヒ | 14:20 |
| 32 | 明野レディースコーラス | 14:28 |
| 33 | 大分県立大分上野丘高等学校音楽部 | 14:36 |
| 34 | 大分市少年少女合唱団 | 14:44 |
| 35 | 樫の実少年少女合唱団 | 14:52 |
| 36 | エリカフラウエンコール | 15:00 |
| 37 | 女声コーラス それいゆ | 15:08 |
| 38 | 佐伯市民合唱団コールねむ | 15:16 |
| 39 | クレインコール | 15:24 |
| 40 | 合唱団”藍” | 15:32 |
| 41 | 混声合唱団 「新しい風」 | 15:40 |
| 42 | 大分県庁混声合唱団 | 15:48 |
日時:2006年6月18日(日)10時開会
場所:臼杵市民会館
| 出演順 | 団 体 名 | 時間 |
| 開 会 式 | 9:45 | |
| 第 一 部 | ||
| 1 | アンジェルス児童合唱団 | 10:00 |
| 2 | クレインコール | 10:08 |
| 3 | 大分市立判田中学校合唱部 | 10:16 |
| 4 | 大分県立芸術緑丘高等学校合唱部 | 10:24 |
| 5 | 女声コーラス「朝日」 | 10:32 |
| 6 | 大分市立南大分中学校合唱部 | 10:40 |
| 7 | 大分県立大分上野丘高等学校音楽部 | 10:48 |
| 8 | 大分市立戸次中学校コーラス部 | 10:56 |
| 9 | 中津メールハーモニー | 11:04 |
| 10 | 大分市立稙田東中学校合唱部 | 11:12 |
| 11 | 日出暘谷フラウエンコール | 11:20 |
| 12 | コーラス「サラダ・ママ」 | 11:28 |
| 13 | サンシャインコール | 11:36 |
| 14 | 大分大学医学部混声合唱団ユーベル・エコー | 11:44 |
| 15 | コールはなみずき | 11:52 |
| 16 | B混記念合唱団クールあおやま | 12:00 |
| 17 | 大分大学教育福祉科学部附属中学校合唱部 | 12:08 |
| 18 | 中津女声コーラス | 12:16 |
| 19 | 日田市民合唱団 | 12:24 |
| 20 | 大分中央合唱団 | 12:32 |
| 21 | エリカフラウエンコール | 12:40 |
| 第 二 部 | ||
| 22 | うすき市民合唱団 | 13:10 |
| 23 | 混声合唱団 歌輪 | 13:18 |
| 24 | マードレ・コール | 13:26 |
| 25 | 男声合唱団 「豊声会」 | 13:34 |
| 26 | 女声コーラス それいゆ | 13:42 |
| 27 | 合唱団「青垣」 | 13:50 |
| 28 | コールコスモス | 13:58 |
| 29 | 大分県立大分舞鶴高等学校音楽部 | 14:06 |
| 30 | アンサンブル・アカデーミア | 14:14 |
| 31 | 女声合唱団 「コーロ・ポルト」 | 14:22 |
| 32 | 男声合唱団 南蛮コール | 14:30 |
| 33 | 佐伯市民合唱団コールねむ | 14:38 |
| 34 | 大分市少年少女合唱団 | 14:46 |
| 35 | ザ・ビーチコール | 14:54 |
| 36 | 樫の実少年少女合唱団 | 15:02 |
| 37 | 大分大学混声合唱団コール・レティッヒ | 15:10 |
| 38 | 女声合唱団ラシーヌ | 15:18 |
| 39 | 明野レディースコーラス | 15:26 |
| 40 | 大分市民合唱団ウイステリア・コール | 15:34 |
| 41 | 合唱団”藍” | 15:42 |
| 42 | 大分県庁混声合唱団 | 15:50 |
| 43 | 混声合唱団 新しい風 | 15:58 |
日時:2005年6月19日(日)10時開会
場所:iichiko総合文化センター グランシアタ
| 出演順 | 団 体 名 | 時間 |
| 開 会 式 | 9:45 | |
| 1 | 明野レディースコーラス | 10:00 |
| 2 | エリカフラウエンコール | 10:08 |
| 3 | 大分県立大分上野丘高等学校音楽部 | 10:16 |
| 4 | 大分市立戸次中学校合唱部 | 10:24 |
| 5 | 女声コーラス「朝日」 | 10:32 |
| 6 | 大分市立南大分中学校合唱部 | 10:40 |
| 7 | 大分大学医学部混声合唱団ユーベル・エコー | 10:48 |
| 8 | 大分市立判田中学校合唱部 | 10:56 |
| 9 | 男声合唱団「南蛮コール」 | 11:04 |
| 10 | 大分市少年少女合唱団 | 11:12 |
| 11 | 大分市立稙田東中学校合唱部 | 11:20 |
| 12 | 大分大学教育福祉科学部附属中学校合唱部 | 11:28 |
| 13 | コーラス「サラダ・ママ」 | 11:36 |
| 14 | 日出暘谷フラウエンコール | 11:44 |
| 15 | サンシャインコール | 11:52 |
| 16 | 中津混声合唱団 | 12:00 |
| 17 | 日田市民合唱団 | 12:08 |
| 18 | 慈光保育園 たんぽぽ合唱団 | 12:16 |
| 19 | 大分市民合唱団ウイステリア・コール | 12:24 |
| 20 | 竹田混声合唱団 | 12:32 |
| 21 | 女声合唱団ラシーヌ | 12:40 |
| 22 | B混記念合唱団クールあおやま | 12:48 |
| 23 | 混声合唱団 新しい風 | 12:56 |
| 24 | コールはなみずき | 13:04 |
| 25 | 大分混声合唱団クール・エスポワール | 13:12 |
| 26 | 中津メールハーモニー | 13;20 |
| 27 | 樫の実少年少女合唱団 | 13;28 |
| 28 | 女声コーラス それいゆ | 13:36 |
| 29 | うすき市民合唱団 | 13:44 |
| 30 | 女声合唱団 コーロ・ポルト | 13:52 |
| 31 | アンサンブル・アカデーミア | 14:00 |
| 32 | 大分県立大分舞鶴高等学校音楽部 | 14:08 |
| 33 | 大分県立大分西高等学校合唱部 | 14:16 |
| 34 | 男声合唱団 豊声会 | 14:24 |
| 35 | 大分中央合唱団 | 14:32 |
| 36 | クレインコール | 14:40 |
| 37 | 中津女声コーラス | 14:48 |
| 38 | 佐伯市民合唱団コールねむ | 14:56 |
| 39 | マードレ・コール | 15:04 |
| 40 | 混声合唱団 歌輪 | 15:12 |
| 41 | 合唱団”藍” | 15:20 |
| 42 | 合唱団「青垣」 | 15:28 |
| 43 | ザ・ビーチコール | 15:36 |
| 44 | 緒方児童合唱団 | 15:44 |
| 45 | コールコスモス | 15:52 |
| 46 | 大分大学混声合唱団コール・レティッヒ | 16:00 |
| 47 | アンジェルス児童合唱団 | 16:08 |
| 48 | 大分県立芸術文化短期大学附属緑丘高等学校合唱部 | 16:16 |
| 49 | 大分県庁混声合唱団 | 16:24 |
日時:2004年6月13日(日)10時開会
場所:大分県立総合文化センター グランシアタ
| 出演順 | 団 体 名 | 時 間 |
| 開 会 式 | 10:00 | |
| 1 | 大分市立判田中学校合唱部 | 10:15 |
| 2 | 大分大学附属中学校合唱部&「青垣」 | 10:23 |
| 3 | 男声合唱団 豊声会 | 10:31 |
| 4 | 女声コーラス「朝日」 | 13:39 |
| 5 | 大分県立大分舞鶴高等学校音楽部 | 10:47 |
| 6 | コーラス「サラダ・ママ」 | 10:55 |
| 7 | 大分市立稙田東中学校合唱部 | 11:03 |
| 8 | 男声合唱団南蛮コール | 11:11 |
| 9 | 大分市立南大分中学校合唱部 | 11:19 |
| 10 | 大分混声合唱団クール・エスポワール | 11:27 |
| 11 | 大分市立戸次中学校コーラス部 | 11:35 |
| 12 | コールはなみずき | 11:43 |
| 13 | 大分県立芸術文化短大附属緑丘高等学校合唱部 | 11:51 |
| 14 | サンシャインjコール | 11:59 |
| 15 | 大分大学医学部混声合唱団ユーベル・エコー | 12:07 |
| 16 | 慈光保育園 たんぽぽ合唱団 | 12:15 |
| 17 | 竹田混声合唱団 | 12:23 |
| 18 | ザ・ビーチコール | 12:31 |
| 19 | コールコスモス | 12:39 |
| 20 | B混記念合唱団クール・あおやま | 12:47 |
| 21 | 日田市民合唱団 | 12:55 |
| 22 | 女声合唱団ラシーヌ | 13:03 |
| 23 | 大分県立大分上野丘高等学校音楽部 | 13:11 |
| 休 憩 | ||
| 24 | アンジェルス児童合唱団 | 13:28 |
| 25 | 大分県庁混声合唱団 | 13:36 |
| 26 | クレインコール | 13:44 |
| 27 | 混声合唱団 歌輪 | 13:52 |
| 28 | 大分市少年少女合唱団 | 14:00 |
| 29 | 女声合唱団 コーロ・ポルト | 14:08 |
| 30 | 中津メールハーモニー | 14:16 |
| 31 | 女声コーラス それいゆ | 14:24 |
| 32 | 臼杵市民合唱団 | 14:32 |
| 33 | エリカフラウエンコール | 14:40 |
| 34 | 樫の実少年少女合唱団 | 14:48 |
| 35 | 大分県立大分西高等学校合唱部 | 14:56 |
| 36 | やばけいコールしゃくなげ | 15:04 |
| 37 | 大分中央合唱団 | 15:12 |
| 38 | アンサンブル・アカデーミア | 15:20 |
| 39 | 佐伯市民合唱団コールねむ | 15:28 |
| 40 | 大分大学混声合唱団コール・レティッヒ | 16:36 |
| 41 | マードレコール | 15:44 |
| 42 | 混声合唱団 新しい風 | 15:52 |
| 43 | 東九州短期大学幼児教育学科 | 16:00 |
| 44 | 合唱団”藍” | 16:08 |
| 45 | 大分市民合唱団ウイステリア・コール | 16:16 |