




| エントリー名 | シャシ形式 | RP | CDEP | 最終ヒート周回数 |
|---|---|---|---|---|
| 植木弘益/ストリートギャング | TA02 | 10 | 3 | 決勝/56 |
| 阿南吉伸 | M03 | 8 | 3 | 決勝/53 |
| 森 翔平/久住RC | TL01 | 6 | 3 | 決勝/52 |
| 坂井功一 | TA04S | 5 | 6 | 決勝/20R |
| 甲斐伸顕 | TL01 | 4 | 2 | 準決勝2H/39 |
| デリンジャー/PRC | M04M | 3 | 3 | 準決勝1H/35 |
| ネメシス/ミサイル | TB01 | 2 | 5 | 復活戦/37 |
| 三重野純平 | TB01 | 1 | 4 | 復活戦/29 |
| ミスター/ミサイル | TL01 | 1 | 7 | 復活戦/28 |

