Return Page


測定結果
平成8年度(1996)


二酸化窒素濃度マップ(1996)

分 析 者:工業化学科3年 班長 廣瀬哲司、赤峰絵美子、河原瑞穂、佐藤信明、中本好馬

測 定 日:1996.11.26 20:00〜24時間

経過報告:これまでの生徒の取り組みは課題研究の活動日誌をご覧下さい。

協 力 者:インターネットによる協力者(一覧あり)と本校職員・生徒

測定結果

1.インターネットによる協力者のデータ分析
●都市部で高い値となっていた。生徒は測定中に発色した色(下の写真)を見て、その濃さのばらつきに驚いていた。
これから、「道ありなし」など詳細に統計を取ってみたいと思う。
都道府県別濃度
(インターネット協力者による)
 単位ppm
都道府県 最大値 最小値 平均値 個数 都道府県 最大値 最小値 平均値 個数
北海道 0.032 0.020 0.026 2 青森県 0.048 0.010 0.024 10
山形県 0.015 0.015 0.015 1 茨城県 0.037 0.007 0.023 10
埼玉県 0.059 0.010 0.041 7 千葉県 0.066 0.031 0.050 15
東京都 0.074 0.014 0.045 14 神奈川県 0.048 0.037 0.043 2
山梨県 0.035 0.029 0.032 2 長野県 0.055 0.009 0.030 13
新潟県 0.080 0.014 0.054 9 福井県 0.013 0.013 0.013 1
静岡県 0.039 0.018 0.029 2 愛知県 0.078 0.017 0.045 3
滋賀県 0.025 0.025 0.025 1 京都府 0.021 0.021 0.021 1
大阪府 0.053 0.026 0.038 3 兵庫県 0.088 0.008 0.036 17
岡山県 0.058 0.019 0.038 20 山口県 0.037 0.013 0.025 18
愛媛県 0.047 0.047 0.047 1 福岡県 0.037 0.009 0.022 12
佐賀県 0.030 0.004 0.019 9 長崎県 0.039 0.008 0.018 10
熊本県 0.045 0.027 0.035 7 大分県 0.024 0.009 0.017 5
平均 0.046 0.018 0.031 全195
最大 0.088 0.047 0.054
最小 0.013 0.004 0.013

ザルツマン試薬で発色させたところ 放課後の測定

●「道ありなし」による統計をしてみた。どの県も「道あり」の方が「道なし」に比べ高い値となっていた。

道ありなしでの比較グラフ

2.本校職員・生徒のデータ分析(大分県内のみ)


大分県内の結果(市町村別、近くに道なし)


市町村名 平均値 市町村名 平均値
大分市 0.022 直入町 0.007
野津原町 0.014 朝地町 0.008
犬飼町 0.011 清川村 0.008
野津町 0.010 緒方町 0.010
千歳村 0.012 久住町 0.008
三重町 0.011 竹田市 0.008
大野町 0.009 荻町 0.011
平 均 0.011

大分県内の結果(中学校区別、近くに道なし)

中学校区 最大値 最小値 平均値 個数 中学校区 最大値 最小値 平均値 個数
稙田 0.048 0.048 0.048 三重 0.027 0.005 0.011 33
戸次 0.042 0.042 0.042 千歳 0.019 0.007 0.012
城南 0.035 0.018 0.024 竹田 0.017 0.006 0.009 14
上野丘 0.028 0.028 0.028 双城 0.013 0.005 0.008
城東 0.028 0.028 0.028 南生 0.012 0.005 0.008 10
大東 0.025 0.015 0.020 大野 0.017 0.005 0.009 12
鶴崎 0.025 0.025 0.025 犬飼 0.016 0.006 0.011
南大分 0.025 0.015 0.020 緒方 0.015 0.005 0.010 38
稙田東 0.024 0.011 0.020 米山 0.010 0.005 0.007 10
判田 0.023 0.005 0.014 緑ケ丘 0.014 0.007 0.011
滝尾 0.021 0.016 0.019 野津原 0.014 0.014 0.014
王子 0.020 0.020 0.020 野津 0.013 0.006 0.010
稙田西 0.018 0.005 0.012 朝地 0.012 0.005 0.008
明野 0.017 0.017 0.017 清川 0.010 0.005 0.008
稙田南 0.007 0.007 0.007 久住 0.008 0.008 0.008
吉野 0.008 0.005 0.007 直入 0.007 0.007 0.007

kankyo@oct-net.ne.jp

Back to Home Page

Return Page