| さあ、今日は、どうする? |  |  |  |  |  |  | 
  
      | 鈴木 隆 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 6月30日(土曜日) |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 今日は、新入社員が、入社後研修あけで、赴任先の仙台へ到着する日でもある。 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | お立場上、一応、お出迎えをしなければならない。 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | その本人は、13時14分、最寄駅へ到着予定となっている。。 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 昨日の天気予報では、今日は、秋田、山形は快晴の予報である。 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 春から夏の季節は、岩手、宮城がオホーツク海高気圧の影響で濃霧であっても奥羽山脈の |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 西側の秋田・山形は好天のことが多い。この図式でいけば今日は絶好の登山日よりの様である。 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 貴重な梅雨の晴れ間は、今日一日だけで、明日は下り坂であり、かようなことがなければ |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 岩手・秋田県境の真昼山地の盟主 和賀岳へというところであるが、 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 昼までに帰宅しなければならないとなると、近場の山へとなる。 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | そこで、宮城・岩手県境の栗駒山(1627M)ということになった。(登山口までは、103KM) |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 紅葉期以外は、「インパクトに乏しい感」は否めないが |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 最短コースの中央コースをとれば、山頂までは1時間少々であるので |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 朝、早く出れば昼までに帰宅できるし、朝、早い時間帯であれば |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 鳥海山、真昼山地、焼石岳、早池峰山、月山、朝日連峰、蔵王連峰はもとより |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 天候に恵まれれば、はるか飯豊連峰も見えるかもしれない。 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | ということで、早朝、4時37分仙台の自宅を出発した。 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 走行中、天候は、曇りであるが、6時を回るころには、うす雲となり、うっすらと |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 陽光が見える状況となってきた。 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 天候もやや期待が持てる状況となってきたので、安心する。 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 早朝の走行で渋滞もなく、駐車場のあるいわかがみ平(1113M)には6時30分着。 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | このころには、天候も快晴となった。 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 軽く朝食をとり、6時46分出発となった。 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | さて、手元の記録をみると、2007年は、1時間4分、2010年、2011年は |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 平均1時間18分ということで、今日は、何とか1時間を切る時間で |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 登れないかなという目標を設定し、速足でスタート。 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 頂上には、7時44分に到着し、所要時間は58分で何とか目標達成。 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 2007年の時は、自然体で1時間4分であったが、今日は、時間を |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 意識して歩いてこのタイム。 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 体力は、少しづづ落ちている感じではある。 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | さて、頂上からの展望であるが、2000Mあたりに雲があり |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 鳥海山、早池峰山の頂上は雲の中だが月山、朝日、蔵王がよく見える。 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | その蔵王と朝日の間、はるかに、残雪で白い山塊がかすかに見える。たぶん飯豊であろう。 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 6月末の梅雨の晴れ間だが、北に勢力のある移動性高気圧に覆われているためか |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 湿度が少なく以外と展望が利く。 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | この季節は、まだ残雪があり地平線のはるか遠方でも同定しやすいこともある。 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | それでも7時半ごろから上昇気流によりガスが上がってきていたが、8時10分頃には |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 頂上付近に達し始め視界がさえぎられる状況となってきた。 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | ほんの30分程度の差で、運よく展望を得られた。 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 今回、1時間以内でのぼれたことと、展望を得られたということで、 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | ささやかな満足感が得られた半日であった。 |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  いわかがみ平から栗駒中央コース途中からの栗駒山 
 |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  鳥海山 
 |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
      | いわかがみ平(1113M) |  | 6:46 | 発 |  |  |  | 
  
      | 栗駒山頂上(1627M) |  | 7:44 | 着 |  |  |  | 
  
      |  |  |  |  |  |  |  | 
  
      | 栗駒山頂上 |  | 8:33 | 発 |  |  |  | 
  
      | いわかがみ平 |  | 9:13 | 着 |  |  |  |