![]() |
![]() |
回 | 年月日 | 天気 | 参加数 | 会員 | 非会員 | コース | キャッチコピー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H15/10/19 | 晴 | 131 | 37 | 94 | スポーツ公園一周 | |
2 | H15/11/16 | 晴 | 95 | 31 | 64 | 高尾山遊歩道 | |
3 | H15/12/21 | 晴 | 83 | 22 | 61 | パークプレース公園通り | |
4 | H16/01/18 | 晴 | 104 | 32 | 72 | 護国神社往復 | 健康祈願・寒中w |
5 | H16/02/15 | 晴 | 120 | 30 | 90 | キリシタン殉教公園 | 一日遅れのバレンタイン |
6 | H16/03/21 | 曇 | 91 | 34 | 57 | 大野川河川敷 | 川岸に春を見つけよう |
7 | H16/04/18 | 晴 | 78 | 25 | 53 | 滝尾百穴 | 春うらら百穴巡り |
8 | H16/05/16 | 雨 | 43 | 22 | 21 | 横尾・岡原 | 縄文遺跡と花 |
9 | H16/06/20 | 晴 | 69 | 35 | 34 | 天然塚公園 | カタツムリ・紫陽花 |
10 | H16/07/18 | 晴 | 90 | 44 | 46 | 高尾山+歩測大会 | 木陰散策と歩測名人 |
11 | H16/08/15 | 曇 | 64 | 33 | 31 | パークプレース公園通り | トリニータ神社と1kmタイム |
12 | H16/09/19 | 雨/晴 | 77 | 38 | 39 | 碇山 | 碇山遠足・彼岸花・稲穂 |
13 | H16/10/17 | 晴 | 129 | 41 | 88 | 松岡「花かぐら」 | 大分の中心で秋をW |
14 | H16/11/21 | 晴 | 106 | 36 | 70 | 敬老公園・石鎚神社 | 大分で石鎚山ミニ登山 |
15 | H16/12/19 | 曇 | 103 | 42 | 61 | パークプレース公園通り | ジングルベル |
16 | H17/01/16 | 晴 | 119 | 47 | 72 | 小池原神社 | 福招き三社詣り |
17 | H17/02/20 | 雪 | 100 | 54 | 46 | 護国神社往復 | 春の足音聴こえる観海 |
18 | H17/03/20 | 曇 | 100 | 54 | 46 | 乙津川 | 春を五感で、菜の花 |
19 | H17/04/17 | 晴 | 102 | 57 | 45 | 高尾山自然公園 | 春うらら新緑探訪 |
20 | H17/05/15 | 晴 | 94 | 49 | 45 | 岡原+歩測大会 | 花いっぱいと歩測名人 |
21 | H17/06/19 | 晴 | 120 | 82 | 38 | 滝尾百穴 | カタツムリ |
22 | H17/07/17 | 晴 | 93 | 65 | 28 | パークプレース公園通り | 観覧車 |
23 | H17/08/21 | 雨 | 50 | 47 | 3 | 横尾・岡原 | 未知の道 |
24 | H17/09/19 | 晴 | 119 | 77 | 42 | 松岡回廊「花かぐら」 | 小さな秋見つけた |
25 | H17/10/16 | 晴 | 99 | 62 | 37 | 滝尾・碇山 | 黄金の穂波 |
26 | H17/11/20 | 晴 | 79 | 54 | 25 | 天然塚公園 | もみじ |
27 | H17/12/18 | 晴 | 87 | 69 | 18 | パークプレース公園通り | 365段の階段 |
28 | H18/01/15 | 曇 | 113 | 77 | 36 | 石鎚・霜凝・大分 三社詣り | 犬も歩けば・・三社詣り |
29 | H18/02/19 | 曇 | 100 | 58 | 42 | キリシタン殉教公園 | 梅一輪の暖かさ |
30 | H18/03/19 | 曇 | 118 | 77 | 41 | 大分スポーツ公園一周 | ありがとう!「ビッグアイ」 |
今迄の会場である「ビッグアイ」を離れて、「ビッグ大分ゆうゆうウオーク」として再出発! | |||||||
回 | 年月日 | 天気 | 参加数 | 会員 | 非会員 | コース | キャッチコピー |
1 | H18/04/16 | 晴 | 105 | 77 | 28 | 南大分スポーツP | 上野の丘・若葉萌え |
2 | H18/05/21 | 晴 | 95 | 65 | 30 | 大在公園 | 大野川 桜堤と舞子浜 |
3 | H18/06/18 | 曇/晴 | 104 | 77 | 27 | 白滝橋河川敷 | 判田・高江いこいの道 |
4 | H18/07/16 | 晴 | 100 | 81 | 19 | 大分スポーツP | 明野ぐるっと市内展望 |
5 | H18/08/20 | 曇/雨 | 103 | 76 | 27 | 七瀬川自然公園 | 見所たっぷり稙田の里 |
6 | H18/09/17 | 雨 | 61 | 56 | 5 | 平和市民公園 | 残暑払い 水辺の道・津留周遊 |
7 | H18/10/15 | 晴 | 63 | 45 | 18 | 吉野梅園 | ゆったり野仏との語らい |
8 | H18/11/19 | 雨 | 53 | 45 | 8 | 九石ドーム(いきいき健康 共催) | 九石ドームと高尾山周回 |
9 | H18/12/17 | 曇 | 101 | 81 | 20 | 府内大橋北河川敷 | 初冬の大野川耐寒 |
10 | H19/01/14 | 晴 | 108 | 85 | 23 | 日吉原緑地 | 坂ノ市新春初詣 |
11 | H19/02/18 | 曇 | 185 | 93 | 92 | 七瀬川自然公園 | せせらぎと眺望の七瀬 |
12 | H19/03/18 | 晴 | 113 | 83 | 30 | 神崎海水浴場 | 歴史探訪と早春の海辺 |
13 | H19/04/15 | 曇 | 113 | 90 | 23 | 弁天大橋下流左岸 | 春の日浴びて大分川 |
14 | H19/05/20 | 晴 | 99 | 89 | 10 | 平成森林公園 | 初夏の風を感じながら |
15 | H19/06/17 | 曇 | 115 | 101 | 14 | 白滝橋河川敷 | 悠久の時を尋ねて |
16 | H19/07/15 | 曇/晴 | 92 | 86 | 6 | 佐賀関バスセンター | 佐賀関半島食べ歩き探訪 |
17 | H19/08/19 | 晴 | 109 | 98 | 11 | 九石ドーム(24時間TVチャリティー協賛) | 夏空に映えるドーム周辺街角再発見 |
18 | H19/09/16 | 晴/雨 | 79 | 72 | 7 | 南大分スポーツP | 街中のオアシス庄の原 |
19 | H19/10/21 | 晴 | 104 | 89 | 15 | 大分スポーツP(国体クリーンW共催) | 母なる大河大野川 |
20 | H19/11/18 | 晴 | 85 | 79 | 6 | 河原内河川プールP | 里山の原風景・河原内 |
21 | H19/12/16 | 晴 | 126 | 102 | 24 | 七瀬川自然公園 | 昔に思いを馳せながら |
22 | H20/01/20 | 雨 | 51 | 50 | 1 | 佐野植物公園 | 新春の丹生神社 |
23 | H20/02/17 | 晴 | 92 | 75 | 17 | 南大分スポーツP | 大分歴史の散歩道 |
24 | H20/03/16 | 晴 | 111 | 96 | 15 | 九州石油ドーム | 春を見つける |
回 | 年月日 | 天気 | 参加数 | 会員 | 非会員 | コース | キャッチコピー |
55 | H20/04/20 | 晴 | 100 | 87 | 13 | JR滝尾駅前 | 春うらら滝尾歴史・・ |
56 | H20/05/18 | 晴 | 127 | 100 | 27 | 七瀬川自然公園 | 初夏の風に誘われて・・ |
57 | H20/06/15 | 雨 | 54 | 53 | 1 | 鶴崎スポーツ公園 | 肥後藩領・鶴崎・・ |
58 | H20/07/20 | 晴 | 73 | 67 | 6 | 弁天大橋河川敷 | 春日の杜と府内・・ |
59 | H20/08/17 | 曇 | 66 | 63 | 3 | 大分スポーツ公園 | しばし猛暑を忘れ・・ |
60 | H20/09/21 | 曇/雨 | 97 | 90 | 7 | 西寒多神社 | 初秋を感じる・・ |
61 | H20/10/19 | 晴 | 122 | 99 | 23 | 七瀬川自然公園 | 秋色深まる稙田・・ |
62 | H20/11/16 | 晴 | 100 | 93 | 7 | 松原緑地公園 | 参勤交代の港町・・ |
63 | H20/12/21 | 曇/雨 | 62 | 59 | 3 | 弁天島公園 | 師走の府内街中・・ |
64 | H21/01/18 | 曇/晴 | 112 | 97 | 15 | 高尾山自然公園 | 国史跡横尾貝塚・・ |
65 | H21/02/15 | 晴 | 114 | 89 | 25 | 大南大橋河川敷 | 芳香漂う吉野臥龍梅 |
66 | H21/03/15 | 晴 | 129 | 113 | 16 | ホームワイド賀来店 | 一足早い春を探し・・ |
67 | H21/04/19 | 晴 | 117 | 93 | 24 | 佐賀関市民センター | 潮騒の香り・半島・・ |
68 | H21/05/17 | 晴/雨 | 102 | 82 | 20 | JAおおいた府内ホール | 南太平寺歴史散策・・ |
69 | H21/06/21 | 曇/小雨 | 100 | 86 | 14 | 高江中央公園 | 梅雨空も飛んでけ! |
70 | H21/07/19 | 晴 | 112 | 98 | 14 | 平和市民公園 | 涼を求めて大分川・・ |
71 | H21/08/16 | 曇/晴 | 89 | 81 | 8 | 七瀬川自然公園 | 霊山の麓から残暑・・ |
72 | H21/09/20 | 晴 | 108 | 80 | 28 | 大野川右岸河川敷 | コスモス、彼岸花観賞・・ |
73 | H21/10/18 | 晴 | 97 | 81 | 16 | 弁天島公園 | 大分川・裏川周回・・ |
74 | H21/11/29 | 曇 | 97 | 87 | 10 | 九石ドーム西ゲート | 晩秋のドーム周辺・・ |
75 | H21/12/20 | 晴 | 105 | 90 | 15 | 西寒多神社 | 師走の西寒多・敷戸 |
76 | H22/01/17 | 晴 | 128 | 108 | 20 | ななせ館(大分川ダム展示館) | 新春の肥後街道・・ |
77 | H22/02/21 | 晴 | 136 | 110 | 26 | 鶴崎スポーツパーク | 水と共に生きた輪中・・ |
78 | H22/03/22 | 晴 | 109 | 87 | 22 | 大友遺跡体験学習館 | 大友遺跡体験学習と・・ |
回 | 年月日 | 天気 | 参加数 | 会員 | 非会員 | コース | キャッチコピー |
79 | H22/04/18 | 曇 | 118 | 92 | 26 | 大分SP総合競技場西ゲート前 | 水ぬるむ乙津川で春・・ |
80 | H22/05/16 | 晴 | 102 | 89 | 13 | 吉野梅園駐車場 | 吉野ゆったり野仏と・・・ |
81 | H22/06/20 | 雨/曇 | 81 | 73 | 8 | 西寒多神社前駐車場 | 光吉・寒田・おさん狐・・・ |
82 | H22/07/18 | 晴/小雨 | 127 | 111 | 16 | 大在公園 | 亀塚古墳と大在海岸・・ |
83 | H22/08/22 | 晴 | 78 | 70 | 8 | 大友遺跡体験学習館 | 上野の森と南大分・・ |
84 | H22/09/19 | 晴 | 110 | 103 | 7 | 高尾山自然公園 | 自然公園の涼しい・・ |
85 | H22/10/17 | 晴 | 105 | 84 | 21 | 白滝橋河川敷 | コスモスと河畔 史跡・・ |
86 | H22/11/14 | 曇/晴 | 122 | 95 | 27 | 平和市民公園 | 大分国際車いす応援・・・ |
87 | H22/12/19 | 晴 | 139 | 104 | 35 | 佐野植物公園 | 清流大野川と川添地区歴史・・・ |
88 | H23/01/16 | 晴(雪凍結) | 58 | 49 | 9 | ななせ館 | 塚野鉱泉と一心寺・・・ |
89 | H23/02/20 | 晴 | 126 | 102 | 24 | 高尾山自然公園 | 明治・明野、早春の台地・・・ |
90 | H23/03/21 | 曇/小雨 | 100 | 82 | 18 | 竹中校区公民館 | 竹中・冬田地区古道探索めぐり・・・ |
91 | H23/04/24 | 晴 | 112 | 97 | 15 | 野津原公民館 | 野津原の里山新緑満喫・・・ |
92 | H23/05/15 | 晴 | 102 | 90 | 12 | 大在公園 | 臼杵稲葉藩所領・家島地区・・・ |
93 | H23/06/19 | 大雨 | 残念ながら、大雨の為開催を中止しました。 | ||||
94 | H23/07/17 | 曇 | 86 | 80 | 6 | 平和市民公園 | 市街地のエコー 森と木陰と・・・ |
95 | H23/08/21 | 雷雨 | 57 | 53 | 4 | 西寒多神社前駐車場 | 緑陰の美し野 寒田河畔暑気払い・・・ |
96 | H23/09/18 | 曇一時小雨 | 72 | 67 | 5 | 野津原支所駐車場 | 黄金色の野津原の里と肥後街道・・・ |
97 | H23/10/09 | 晴 | 98 | 86 | 12 | 鶴崎スポーツパーク | 活気あふれる街・別保地区歴史散策・・・ |
98 | H23/11/20 | 曇 | 87 | 80 | 7 | 弁天島公園 | 南蛮通り史跡探訪コース |
99 | H23/12/18 | 晴 | 106 | 99 | 7 | 大分銀行ドーム | 大銀ドームと初冬の明野の丘周遊コース |
100 | H24/01/15 | 曇 | 135 | 108 | 27 | 戸次ふれあい広場 | 戸次の田園地帯と旧町並み散策… |
101 | H24/02/26 | 曇 | 99 | 85 | 14 | 七瀬川自然公園 | 稙田条理跡と肥後街道・明治水路コース |
102 | H24/03/18 | 小雨 | 65 | 62 | 3 | 鶴崎スポーツパーク | 大野川河口・菜の花・桜づつみ散策コース |
回 | 年月日 | 天気 | 参加数 | 会員 | 非会員 | コース | キャッチコピー |
103 | H24/04/15 | 晴 | 168 | 128 | 40 | 大友遺跡体験学習館 | 大分駅通り抜けコース |
104 | H24/05/20 | 曇 | 133 | 106 | 27 | 戸次ふれあい広場 | 日向街道と戸次の街並みコース |
105 | H24/06/17 | 曇 | 117 | 107 | 10 | 大在公園 | 物流の拠点、大在埠頭 |
106 | H24/07/15 | 晴 | 129 | 119 | 10 | 坂ノ市公園 | 花街道と亀塚古墳 |
107 | H24/08/26 | 晴 | 101 | 97 | 4 | 佐賀関市民センター | 早吸日女神社と佐賀関半島周遊 |
108 | H24/09/16 | 曇後雨 | 110 | 105 | 5 | 鶴崎スポーツパーク | 肥後領・鶴崎歴史の道 |
109 | H24/10/28 | 曇時々晴 | 78 | 74 | 4 | 高尾山自然公園 | 岡原地区と高尾山自然公園コース |
110 | H24/11/18 | 晴 | 113 | 96 | 17 | 七瀬川自然公園 | 稙田の七瀬川と肥後街道コース |
111 | H24/12/16 | 晴 | 119 | 110 | 9 | 野津原中部小学校 | 野津原・太田の肥後街道コース |
112 | H25/01/20 | 曇 | 133 | 115 | 18 | 平和市民公園 | 高松代官所天領コース |
113 | H25/02/17 | 曇 | 121 | 108 | 13 | 由布川小学校 | 国府から大宰府へ古代官道コース |
114 | H25/03/17 | 曇 | 113 | 106 | 7 | 吉野梅園駐車場 | 梅の名所・吉野梅園コース |
回 | 年月日 | 天気 | 参加数 | 会員 | 非会員 | コース | キャッチコピー |
115 | H25/04/21 | 曇 | 117 | 96 | 19 | 大友遺跡体験学習館 | 府内大友館周辺コース |
116 | H25/05/19 | 雨 | 70 | 70 | 0 | しあわせの森サイクルセンター | 霊山・おしどり渓谷コース |
117 | H25/06/16 | 晴 | 121 | 109 | 12 | 西寒多神社 | 大友氏三代頼泰公墓所コース |
118 | H25/07/21 | 晴(猛暑) | 106 | 99 | 7 | 野津原中部小学校 | 大分川ダム新景観コース |
119 | H25/08/18 | 晴(猛暑) | 111 | 101 | 10 | 佐野植物公園 | 大友11代親著公墓コース |
120 | H25/09/15 | 曇/晴 | 103 | 95 | 8 | 大南市民センター | 勝光寺と戸次川古戦場跡コース |
121 | H25/10/27 | 晴 | 71 | 62 | 9 | 鶴崎スポーツパーク | 秋風・コスモス爽やかコース |
122 | H25/11/17 | 曇一時小雨 | 68 | 67 | 1 | 平成森林公園さくら園 | 紅葉の平成森林セラピーコース |
123 | H25/12/15 | 晴/曇 | 119 | 91 | 28 | 柞原神社・高崎山 | 大友氏の山城・高崎山セラピーコース |
124 | H26/01/19 | 晴 | 107 | 89 | 18 | 県民の森 | 西寒多神社奥の院・本宮山コース |
125 | H26/02/16 | 晴 | 91 | 85 | 6 | 大南支所 | 鶴賀城古戦場跡コース |
回 | 年月日 | 天気 | 参加数 | 会員 | 非会員 | 集合場所 | キャッチコピー |
126 | H26/03/16 | 晴 | 105 | 85 | 20 | 佐賀関市民センター | 早春の佐賀関半島コース |
127 | H26/04/20 | 雨 | 51 | 48 | 3 | 七瀬川自然公園 | 頼泰公墓地整備記念と霊山寺コース |
128 | H26/05/18 | 晴 | 76 | 69 | 7 | 芸短竹田キャンパス | 上竹田・下竹田地区コース |
129 | H26/06/15 | 晴 | 76 | 71 | 5 | 県民の森全国植樹祭記念広場 | ラベンダーと香りの森コース |
130 | H26/07/20 | 晴 | 79 | 73 | 6 | 横瀬西小学校 | 福宗清掃工場周辺コース |
131 | H26/08/17 | 晴/曇 | 103 | 96 | 7 | 高尾山自然公園第3駐車場 | キリシタン殉教記念公園コース |
132 | H26/09/21 | 曇 | 97 | 88 | 9 | 高江中央公園 | 大友義統公供養塔と判田地区コース |
133 | H26/10/19 | 晴 | 74 | 64 | 10 | 豊後大野市大野支所 | 大友初代能直公墓と常忠寺コース |
134 | H26/11/16 | 曇/晴 | 74 | 69 | 5 | 大南市民センター | 信親公鎮魂碑と鶴賀城戦跡コース |
135 | H26/12/21 | 曇 | 99 | 74 | 25 | 一尺屋下浦漁港P | 若林水軍居城・摺木城跡コース |
136 | H27/01/18 | 晴 | 100 | 89 | 11 | 野津原運動公園 | 宇曾嶽神社セラピーロード |
137 | H27/02/12 | 雨後曇 | 48 | 48 | 0 | 南大分スポーツパーク | 大友氏豊後下向初の地・勝ケ津留 |
138 | H27/03/15 | 小雨 | 57 | 50 | 7 | 野津原市民センター | 県民の森・春のセラピーロード |
回 | 年月日 | 天気 | 参加数 | 会員 | 非会員 | 集合場所 | キャッチコピー |
139 | H27/04/04 | 曇 | 90 | 76 | 14 | 七瀬川自然公園 | 七瀬川桜吹雪ウオーク |
140 | H27/05/16 | 雨後曇り | 71 | 58 | 13 | ホルトホール前 | 大分駅ビル完成記念ウオーク |
141 | H27/06/14 | 曇 | 94 | 80 | 14 | 佐賀関市民センター | 佐賀関半島紫陽花ウオーク |
142 | H27/07/21 | 曇/晴/小雨 | 103 | 90 | 13 | 平和市民公園 | 大分港開港50周年記念 ウオーク |
143 | H27/08/16 | 曇 | 90 | 84 | 6 | 田ノ浦ビーチ | さるが滑るか百日紅ウオーク |
144 | H27/09/21 | 晴/曇 | 142 | 100 | 42 | 大南支所 | 雄大な大野川流域ウオーク |
145 | H27/10/18 | 晴 | 88 | 67 | 21 | 七瀬川自然公園 | 霊山一周チャレンジウオーク |
146 | H27/11/21 | 曇 | 106 | 72 | 34 | 高尾山自然公園 | 近場の紅葉コース |
147 | H27/12/19 | 晴/曇 | 112 | 81 | 31 | 西寒田神社 | 神社と高江・美し野コース |
148 | H28/01/17 | 曇 | 98 | 86 | 12 | 田ノ浦ビーチ | 枇杷めぐりコース |
149 | H28/02/20 | 雨 | 33 | 33 | 0 | 歴史資料館 | 春待ち川下りコース |
150 | H28/03/26 | 晴 | 85 | 74 | 11 | 大在公園 | おらが大在お花見ウオーク |
回 | 年月日 | 天気 | 参加数 | 会員 | 非会員 | 集合場所 | キャッチコピー |
151 | H28/04/02 | 晴/曇 | 88 | 72 | 16 | JR高城駅横広場 | 府内・桜の名所はしごウオーク |
152 | H28/05/15 | 晴/曇 | 101 | 80 | 21 | 吉野梅園 | 吉野の里山・野仏コース |
153 | H28/06/19 | 雨/曇 | 61 | 57 | 4 | ななせ館 | 鉱泉と庭園のやすらぎウオーク |
154 | H28/07/16 | 晴 | 96 | 87 | 9 | 大友遺跡体験学習館 | 府内五番街ブーゲンビリアウオーク |
155 | H28/08/21 | 晴 | 104 | 94 | 10 | 西寒多神社 | 知って得する団地巡りコース |
156 | H28/09/18 | 曇後雨 | 90 | 78 | 12 | 大友遺跡体験学習館 | 松平忠直公縁の地コース |
157 | H28/10/16 | 曇 | 73 | 66 | 7 | 鶴崎スポーツパーク | 防災学習高田輪中コース |
158 | H28/11/20 | 曇 | 58 | 49 | 9 | 県民の森管理事務所横広場 | 県民の森セラピーロードコース |
159 | H28/12/18 | 晴 | 90 | 79 | 11 | 竹中公民館 | 雄大な大野川流域を歩いてみよう |
160 | H29/01/15 | 晴 | 120 | 88 | 32 | 坂ノ市中央公園 | 坂ノ市史跡散策物々交換ウオーク |
161 | H29/02/19 | 晴 | 73 | 59 | 14 | 西寒多神社 | 大学周辺里山ウオーク |
162 | H29/03/25 | 曇後雨 | 69 | 63 | 6 | 大友氏遺跡体験学習館 | 上野墓地公園周回お花見ウオーク |
回 | 年月日 | 天気 | 参加数 | 会員 | 非会員 | 集合場所 | キャッチコピー |
163 | H29/04/16 | 晴 | 101 | 88 | 13 | 戸次ふれあい広場 | 戸次の旧家と田園風景ウオーク |
164 | H29/05/21 | 晴 | 107 | 99 | 8 | 旧 運転免許試験場 | ツツジを歩く府内つつじマーチ |
165 | H29/06/18 | 晴 | 111 | 99 | 15 | 高尾山公園 | 松栄山森林浴コース |
166 | H29/07/16 | 晴 | 108 | 96 | 12 | 大友氏遺跡体験学習館 | 曲石仏と碇山眺望コース |
167 | H29/08/20 | 晴 | 97 | 91 | 6 | 七瀬川自然公園 | 大分副都心公園巡りコース |
168 | H29/09/17 | 台風 | 40 | 40 | 0 | 鶴崎スポーツパーク | 肥後領鶴崎清正公ウオーク 当日は台風で中止 参加者数は8/30の下見参加者数 |
169 | H29/10/15 | 雨 | 64 | 64 | 0 | 松原緑地公園 | 延岡藩領を往く侍コース |
170 | H29/11/19 | 晴 | 103 | 90 | 13 | 大分市営陸上競技場 | 春日の杜とかんたん港園コース |
171 | H29/12/17 | 晴 | 102 | 87 | 15 | 七瀬川自然公園 | 少林寺里山小径コース |
172 | H30/01/21 | 晴 | 116 | 100 | 16 | 大銀ドーム 西ゲート | 岡原・公園通りコース |
173 | H30/02/18 | 晴 | 88 | 82 | 6 | 佐野植物公園 | 丹生神社と佐野植物公園コース |
174 | H30/03/24 | 晴 | 101 | 80 | 21 | 弁天島公園 | 大分川河口お花見コース |
回 | 年月日 | 天気 | 参加数 | 会員 | 非会員 | 集合場所 | キャッチコピー |
175 | H30/04/15 | 曇 | 91 | 86 | 5 | 平和市民公園 | 平和市民公園お花見コース |
176 | H30/05/20 | 晴 | 112 | 95 | 17 | 鶴崎スポーツパーク | 初夏の大野川と丹生台地コース |
177 | H30/06/17 | 晴 | 132 | 111 | 21 | 大友氏遺跡体験学習館 | 上野の森周回コース |
178 | H30/07/15 | 晴(猛暑) | 108 | 96 | 12 | 七瀬川自然公園 | 緑なりき七瀬川自然公園コース |
179 | H30/08/05 | 晴(猛暑) | 82 | 75 | 7 | 西寒多神社 | 西寒多神社・高江団地の緑陰コース |
180 | H30/09/16 | 晴 | 131 | 114 | 13 | 平和市民公園 | 肥後街道を歩く |
181 | H30/10/21 | 晴 | 92 | 81 | 11 | 七瀬川自然公園 | 肥後街道、田尻・宗方路を歩く |
182 | H30/11/18 | 晴 | 100 | 92 | 8 | 大友氏遺跡体験学習館 | 稗田稲荷神社コース |
183 | H30/12/16 | 曇後小雨 | 86 | 72 | 14 | 鶴崎スポーツパーク | 稲葉藩・家島コース |
184 | H31/1/20 | 小雨 | 107 | 86 | 21 | 西寒多神社 | 敷戸・自衛隊弾薬庫眺望コース |
185 | H31/2/16 | 晴 | 101 | 89 | 12 | 平和市民公園 | 愛媛街道を往くコース |
186 | H31/3/17 | 晴 | 90 | 84 | 6 | 鶴崎スポーツパーク | 久保山「うーたの里」 |
回 | 年月日 | 天気 | 参加数 | 会員 | 非会員 | コース | キャッチコピー |
187 | H31/4/21 | 晴 | 94 | 85 | 9 | 南蛮BVNGO交流館 | 府内古図中コース |
188 | R1/5/19 | 雨 | 63 | 61 | 2 | 七瀬川自然公園 | 自然公園&西寒田コース |
189 | R1/6/16 | 晴 | 103 | 94 | 9 | 戸次ふれあい広場 | 戸次 ふれあい広場&浄雲寺コース |
190 | R1/7/21 | 雨 | 83 | 80 | 3 | 大分スポーツ公園H駐車場 | 高尾山自然公園と昭電武道スポーツセンター |
191 | R1/8/18 | 曇 | 94 | 89 | 5 | 大在公園 | 白砂青松の面影を残すコース |
192 | R1/9/15 | 晴 | 105 | 89 | 16 | 大分川左岸河川敷 | 弁天島コース |
193 | R1/10/.20 | 晴 | 70 | 67 | 3 | 全国植樹祭記念広場 | 平成森林公園・ 県民の森コース |
194 | R1/11/17 | 晴 | 86 | 73 | 13 | 竹中公民館 | 大野川流域竹中地区を歩くコース |
195 | R1/12/15 | 晴 | 96 | 87 | 9 | 高尾山自然公園 | 高尾山自然公園と護国神社コース |
196 | R2/1/18 | 晴 | 98 | 91 | 7 | 大在公園 | 大在地区三社参り コース |
197 | R2/2/15 | 曇 | 81 | 78 | 3 | 大分川左岸河川敷 | 府内城址&祝祭の 広場 |
198 | R2/3/15 | 晴 | 吉野梅園春 うららコース |
新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止 | |||
199 | R2/4/19 | 曇 | 野津原盛春満喫コース | 新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止 | |||
200 | R2/5/31 | 雨 | 55 | 55 | 昭和電工ドーム 周辺コース |
コロナウイルスの影響により大分市会員限定で実施 | |
201 | R2/6/21 | 晴 | 89 | 78 | 11 | 佐賀関市民センター 駐車場 |
佐賀関のアサギマダラ観賞コース |
202 | R2/7/19 | 晴 | 89 | 80 | 9 | 田ノ浦 Tウエーブ | 高崎山コース |
203 | R2/8/23 | 晴 | 84 | 80 | 4 | 戸次ふれあいコース | ゴミ拾いウオーク |
204 | R2/9/20 | 晴 | 185 | 94 | 91 | 七瀬川ダム | のつはる天空広場 コース |
205 | R2/10/18 | 晴 | 140 | 94 | 46 | 平和市民公園 | 平和市民公園・護国神社コース |
206 | R2/11/15 | 晴 | 90 | 81 | 9 | 大在公園 | 大在公園の秋コース |
207 | R2/12/20 | 晴 | 87 | 81 | 6 | 南大分スポーツ パーク |
南大分SP・滝尾地区Wk |
208 | R3/1/17 | 晴 | 90 | 79 | 11 | 大分市歴史資料館 | 南大分の三社参り |
209 | R3/2/21 | 晴 | 146 | 104 | 42 | 松原緑地公園 | 三佐・海原周辺ウオーク |
210 | R3/3/28 | 雨 | 90 | 73 | 17 | 平和市民公園 | 平和市民公園お花見コース |
211 | R3/4/18 | 晴 | 105 | 98 | 7 | 南蛮BVNGO交流館 | 彫刻の街・見楽ウオーク |
212 | R3/5/16 | 晴 | 33 | 32 | 1 | みどりマザーランドコース | 新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止(数字は下見参加者数 |
213 | R3/6/20 | 晴 | 99 | 91 | 8 | 大南支所駐車場 | 樹齢800年のクスノ木と 戸次の史跡巡りコース |
214 | R3/7/18 | 雨 | 64 | 63 | 1 | 鶴崎スポーツパーク | 高田輪中と防災学習コース |
215 | R3/8/22 | 薄曇り | 107 | 90 | 17 | 高尾山自然公園 | 高尾山木蔭散策と歩測 |
216 | R3/9/19 | 晴 | 88 | 77 | 11 | 大分川河川敷 | 大分川河川敷コース |
217 | R3/10/17 | 晴 | 107 | 98 | 9 | 七瀬川自然公園 | 紅葉間近の霊山ふもと散策 |
218 | R3/1121 | 晴 | 91 | 84 | 7 | 大南市民センター | 敦賀城戦没者追悼ウオーク |
219 | R3/12/19 | 晴 | 98 | 90 | 8 | 佐野植物園 | 佐野植物園・丹生周辺ウオーク |
220 | R4/1/16 | 晴 | 115 | 96 | 19 | 平和市民公園 | 初詣・四社一寺巡りコース |
221 | R4/2 | コロナで中止 | 一尺屋漁港 | 一尺屋・春の海のたり々コース | |||
222 | R4/3/20 | 晴 | 100 | 90 | 10 | 吉野梅園 | 吉野・志津留の早春賦コース |
回 | 年月日 | 天気 | 参加数 | 会員 | 非会員 | コース | キャッチコピー |
223 | R4/4/17 | 晴 | 97 | 91 | 6 | 大在公園 | 大在江川放水路と大野川河畔桜並木コース |
224 | R4/5/15 | 晴 | 95 | 87 | 8 | 国分歴史資料館 | みどりの王国・横瀬 |
225 | R4/6/19 | 晴 | 104 | 88 | 16 | 昭和電工ドーム | キリシタン公園・岡原めぐり |
226 | R4/7/10 | 晴 | 104 | 89 | 15 | 田ノ浦Tウエーブ | うみたまご・湯都ピア浜脇コース |
227 | R4/8/21 | 晴 | 87 | 76 | 11 | 西寒多神社 | 西寒多神社〜霊山寺コース |
228 | R4/9/18 | 台風 | 51 | 48 | 3 | 坂ノ市公園 | 亀塚古墳・物々交換コース 当日は台風で中止 参加者数は8/31の下見参加者数 |
229 | R4/10/16 | 晴 | 94 | 86 | 8 | 柞原八幡宮 | 柞原八幡宮〜白木ゴルフ場 |
230 | R4/11/20 | 晴 | 103 | 89 | 14 | 平和市民公園 | 車いすマラソン応援ウオーク |
231 | R4/12/18 | 晴 | 87 | 78 | 9 | 大友氏館後多目的広場 | 埋蔵文化財センターコース |
232 | R5/1/15 | 晴 | 100 | 91 | 9 | 大南市民センター | 戸次地区三社初詣ウオーク |
233 | R5/2/19 | 薄曇り | 74 | 62 | 12 | 佐賀関支所 (市民センター) |
佐賀関半島・早春の海 のたりのたりコース 1/25の下見は雪で中止 参加者数は2/19の本番参加者数 |
234 | R5/3/19 | 晴 | 98 | 84 | 14 | 七瀬川自然公園 | 七瀬川自然公園 植田の春満喫コース |
